Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | S70 | 19430729 | 73 | 0.6026 | 17:03,21 | ||
| 2 | 128 | ludmila | Tokareva | Daugavpils | S65 | 19471219 | 69 | 0.6461 | 14:30,34 | ||
| 3 | 20 | Rita | Žuravļova | Ogre | S60 | 19530410 | 64 | 0.7005 | |||
| 4 | 73 | Inga | Ziediņa | Aizkraukle | S45 | 19710314 | 46 | 0.8962 | 13:49,17 | ||
| 5 | 91 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | S45 | 19710220 | 46 | 0.8962 | 13:41,48 | ||
| 6 | 75 | ANGELIKA | PANTEĻEJEVA | AIZKRAUKLE | S40 | 19720929 | 44 | 0.918 | 13:49,57 | ||
| 7 | 84 | Ilona | Pupause | Madona | S40 | 19720902 | 44 | 0.918 | 14:17,06 | ||
| 8 | 28 | Vita | Ormane | LÄ«vÄni | S40 | 19770309 | 40 | 0.9553 | 15:00,88 | ||
| 9 | 153 | Santa | Upīte | Daugavpils | S30 | 19861127 | 30 | 0.9994 | |||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 |