Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ANNA | LULLE | AIZKRAUKLE | S70 | 19421124 | 74 | 0.6705 | 21,49 | W+0.38 | |
| 2 | 137 | ZinaÄ«da | Jenuļova | ViļÄnu novads | S70 | 19470309 | 70 | 0.7076 | |||
| 3 | 163 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | S65 | 19490515 | 68 | 0.7204 | 20,84 | W+0.38 | |
| 4 | 81 | Aija | Vītola | Aizkraukle | S55 | 19581217 | 58 | 0.7897 | 18,35 | W+0.38 | |
| 5 | 68 | Anda | Germova | Tukuma VK | S55 | 19601222 | 56 | 0.805 | 15,12 | W+0.38 | |
| 6 | 126 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | S50 | 19651024 | 51 | 0.8466 | 15,06 | W+0.19 | |
| 7 | 167 | Dace | Faituša | LSC | S45 | 19680210 | 49 | 0.8645 | 13,42 | W+0.19 | |
| 8 | 67 | Laine | Kreicere | Kekava | S40 | 19730211 | 44 | 0.9125 | 14,79 | W+0.19 | |
| 9 | 75 | ANGELIKA | PANTEĻEJEVA | AIZKRAUKLE | S40 | 19720929 | 44 | 0.9125 | 17,35 | W+0.19 | |
| 10 | 127 | ludmila | Nefjodova-Volkova | DAUGAVPILS | S40 | 19760321 | 41 | 0.944 | 13,25 | W+0.19 | |
| 11 | 160 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne | S30 | 19841124 | 32 | 1 | 14,81 | W+0.19 | |
| 12 | 130 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils | S30 | 19851201 | 31 | 1 | |||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 |