Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Valdis | Blūms | Valmiera | 19390712 | V75 | 78 | 1.9355 | |||||||||
| 2 | 27 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V75 | 77 | 1.8953 | |||||||||
| 3 | 21 | JÄnis | KaprÄlis | Ogre | 19430407 | V70 | 74 | 1.7844 | |||||||||
| 4 | 132 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V70 | 73 | 1.7502 | |||||||||
| 5 | 92 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 19470905 | V65 | 69 | 1.6258 | |||||||||
| 6 | 15 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V65 | 69 | 1.6258 | |||||||||
| 7 | 82 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V65 | 66 | 1.5434 | |||||||||
| 8 | 168 | JÄnis | Dainis | KocÄ“nu novads | 19560623 | V60 | 61 | 1.4233 | |||||||||
| 9 | 51 | Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 19581010 | V55 | 58 | 1.3594 | |||||||||
| 10 | 113 | Raivis | Bērziņš | Gulbene | 19730125 | V40 | 44 | 1.1249 | |||||||||
| 11 | 146 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19721101 | V40 | 44 | 1.1249 | |||||||||
| 12 | 123 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 19740701 | V40 | 43 | 1.1112 | |||||||||
| 13 | 111 | Kaspars | Abuls | Smiltenes novads | 19810104 | V35 | 36 | 1.024 | |||||||||
| 14 | 37 | Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 19810304 | V35 | 36 | 1.024 | |||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 |