Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ä€dolfs | MiÄulis | Gulbene | 19351121 | V80 | 81 | 1.6309 | |||||||||
| 2 | 108 | Andreijs | VÄcietis | Gulbene | 19350924 | V80 | 81 | 1.6309 | |||||||||
| 3 | 101 | JÄnis | SpridzÄns | Balvi | 19360504 | V80 | 81 | 1.6309 | |||||||||
| 4 | 41 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V75 | 79 | 1.6034 | |||||||||
| 5 | 100 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 76 | 1.5067 | |||||||||
| 6 | 144 | Stanislavs | Stasulans | Daugavpils novads | 19410519 | V75 | 76 | 1.5067 | |||||||||
| 7 | 76 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 74 | 1.4503 | |||||||||
| 8 | 39 | ZigfrÄ«ds | RudzÄts | Ogre | 19430128 | V70 | 74 | 1.4503 | |||||||||
| 9 | 64 | janis | LudÄns | Madona | 19451018 | V70 | 71 | 1.3711 | |||||||||
| 10 | 110 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbene | 19470512 | V70 | 70 | 1.3471 | |||||||||
| 11 | 139 | Jurijs | Kaposovs | Daugavpils novads | 19470905 | V65 | 69 | 1.4675 | |||||||||
| 12 | 8 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 68 | 1.4401 | |||||||||
| 13 | 3 | KÄrlis | Bricis | KnI ZvÄ«bÄ“ri | 19510420 | V65 | 66 | 1.3867 | |||||||||
| 14 | 9 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V65 | 66 | 1.3867 | |||||||||
| 15 | 13 | JÄnis | StrapcÄns | Balvi | 19520125 | V65 | 65 | 1.3607 | |||||||||
| 16 | 142 | Iivars | Veliks | Daugavpils novads | 19530102 | V60 | 64 | 1.3364 | |||||||||
| 17 | 122 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 63 | 1.313 | |||||||||
| 18 | 50 | Jurijs | Jemeļjanovs | Rēzekne | 19550901 | V60 | 61 | 1.2689 | |||||||||
| 19 | 63 | Juras | Valinauskas | LTU Mazeikiai | 19600301 | V55 | 57 | 1.3139 | |||||||||
| 20 | 115 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V55 | 56 | 1.2917 | |||||||||
| 21 | 102 | Andris | SpridzÄns | Balvi | 19620221 | V55 | 55 | 1.2706 | |||||||||
| 22 | 151 | JÄnis | Erts | JÄ“kabpils | 19660517 | V50 | 51 | 1.1903 | |||||||||
| 23 | 6 | Roberts | Eglītis | Rīga | 19660201 | V50 | 51 | 1.1903 | |||||||||
| 24 | 169 | Andris | Sprudžs | ViļÄnu novads | 19660904 | V50 | 50 | 1.1721 | |||||||||
| 25 | 155 | Andris | SprÅ«džs | ViļÄnu novads | 19660904 | V50 | 50 | 1.1721 | |||||||||
| 26 | 42 | Dzintars | Cimdiņš | VÄrkavas novads | 19670106 | V50 | 50 | 1.1721 | |||||||||
| 27 | 61 | Imants | Kairišs | Balvu novads | 19680131 | V45 | 49 | 1.2839 | |||||||||
| 28 | 60 | Andris | Rukmanis | SK Babīte | 19681119 | V45 | 48 | 1.2623 | |||||||||
| 29 | 43 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1302 | |||||||||
| 30 | 147 | Viesturs | Driķis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19761218 | V40 | 40 | 1.1137 | |||||||||
| 31 | 62 | Egons | LÄcis | Balvu novads | 19800410 | V35 | 37 | 1.0663 | |||||||||
| 32 | 17 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 36 | 1.0515 | |||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 |