Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma VK | 19340729 | V80 | 82 | 2.1625 | |||||||||
| 2 | 27 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V75 | 77 | 1.9283 | |||||||||
| 3 | 21 | JÄnis | KaprÄlis | Ogre | 19430407 | V70 | 74 | 1.8198 | |||||||||
| 4 | 132 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V70 | 73 | 1.7863 | |||||||||
| 5 | 139 | Jurijs | Kaposovs | Daugavpils novads | 19470905 | V65 | 69 | 1.6639 | |||||||||
| 6 | 92 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 19470905 | V65 | 69 | 1.6639 | |||||||||
| 7 | 33 | OjÄrs | Ä€rstenieks | OC "Limbaži" | 19500908 | V65 | 66 | 1.5824 | |||||||||
| 8 | 82 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V65 | 66 | 1.5824 | |||||||||
| 9 | 170 | Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 19520115 | V65 | 65 | 1.557 | |||||||||
| 10 | 142 | Iivars | Veliks | Daugavpils novads | 19530102 | V60 | 64 | 1.5324 | |||||||||
| 11 | 106 | Uldis | Sudars | madona | 19560204 | V60 | 61 | 1.4631 | |||||||||
| 12 | 63 | Juras | Valinauskas | LTU Mazeikiai | 19600301 | V55 | 57 | 1.3799 | |||||||||
| 13 | 59 | IlmÄrs | Žukovskis | RÄ«ga | 19620328 | V55 | 55 | 1.3417 | |||||||||
| 14 | 45 | Aigars | Vilnītis | ind | 19670713 | V50 | 50 | 1.2549 | |||||||||
| 15 | 140 | Jurijs | Tarasovs | ViļÄnu novads | 19671126 | V45 | 49 | 1.2389 | |||||||||
| 16 | 146 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19721101 | V40 | 44 | 1.1646 | |||||||||
| 17 | 29 | Aleksejs | Å lapakovs | ViļÄnu novads | 19740330 | V40 | 43 | 1.1507 | |||||||||
| 18 | 37 | Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 19810304 | V35 | 36 | 1.0625 | |||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 |