Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Valdis | Blūms | Valmiera | 19390712 | V75 | 78 | 2.0487 | |||||||||
| 2 | 100 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 76 | 1.9418 | |||||||||
| 3 | 144 | Stanislavs | Stasulans | Daugavpils novads | 19410519 | V75 | 76 | 1.9418 | |||||||||
| 4 | 76 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 74 | 1.8456 | |||||||||
| 5 | 40 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 19460406 | V70 | 71 | 1.7178 | |||||||||
| 6 | 32 | Aivars | Rolmanis | OC "Limbaži" | 19460715 | V70 | 71 | 1.7178 | |||||||||
| 7 | 64 | janis | LudÄns | Madona | 19451018 | V70 | 71 | 1.7178 | |||||||||
| 8 | 110 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbene | 19470512 | V70 | 70 | 1.6801 | |||||||||
| 9 | 5 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V65 | 67 | 1.6292 | |||||||||
| 10 | 3 | KÄrlis | Bricis | KnI ZvÄ«bÄ“ri | 19510420 | V65 | 66 | 1.5946 | |||||||||
| 11 | 142 | Iivars | Veliks | Daugavpils novads | 19530102 | V60 | 64 | 1.5296 | |||||||||
| 12 | 2 | Aivars | Puriņš | Ogre | 19540205 | V60 | 63 | 1.4987 | |||||||||
| 13 | 122 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 63 | 1.4987 | |||||||||
| 14 | 200 | IVARS | Šūpulnieks | ind | 19560622 | V60 | 61 | 1.4408 | |||||||||
| 15 | 168 | JÄnis | Dainis | KocÄ“nu novads | 19560623 | V60 | 61 | 1.4408 | |||||||||
| 16 | 115 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V55 | 56 | 1.363 | |||||||||
| 17 | 22 | Normunds | Ermićs | Ķegums | 19660131 | V50 | 51 | 1.2477 | |||||||||
| 18 | 151 | JÄnis | Erts | JÄ“kabpils | 19660517 | V50 | 51 | 1.2477 | |||||||||
| 19 | 6 | Roberts | Eglītis | Rīga | 19660201 | V50 | 51 | 1.2477 | |||||||||
| 20 | 42 | Dzintars | Cimdiņš | VÄrkavas novads | 19670106 | V50 | 50 | 1.2278 | |||||||||
| 21 | 169 | Andris | Sprudžs | ViļÄnu novads | 19660904 | V50 | 50 | 1.2278 | |||||||||
| 22 | 155 | Andris | SprÅ«džs | ViļÄnu novads | 19660904 | V50 | 50 | 1.2278 | |||||||||
| 23 | 61 | Imants | Kairišs | Balvu novads | 19680131 | V45 | 49 | 1.25 | |||||||||
| 24 | 154 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V45 | 47 | 1.2094 | |||||||||
| 25 | 29 | Aleksejs | Å lapakovs | ViļÄnu novads | 19740330 | V40 | 43 | 1.1357 | |||||||||
| 26 | 43 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1021 | |||||||||
| 27 | 17 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 36 | 1.0264 | |||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 |