Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | JÄnis | SpridzÄns | Balvi | 19360504 | V80 | 81 | 1.6908 | |||||||||
| 2 | 41 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V75 | 79 | 1.5943 | |||||||||
| 3 | 109 | GunÄrs | Rubenis | Gulbene | 19381031 | V75 | 78 | 1.5482 | |||||||||
| 4 | 100 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 76 | 1.4677 | |||||||||
| 5 | 30 | ZIGFRIDS | BAUMANIS | SIGULDA | 19420716 | V75 | 75 | 1.4332 | |||||||||
| 6 | 39 | ZigfrÄ«ds | RudzÄts | Ogre | 19430128 | V70 | 74 | 1.3977 | |||||||||
| 7 | 76 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 74 | 1.3977 | |||||||||
| 8 | 38 | Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 19421001 | V70 | 74 | 1.3977 | |||||||||
| 9 | 87 | Vilhelms | KukliÄs | ind | 19441001 | V70 | 72 | 1.3334 | |||||||||
| 10 | 40 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 19460406 | V70 | 71 | 1.3047 | |||||||||
| 11 | 32 | Aivars | Rolmanis | OC "Limbaži" | 19460715 | V70 | 71 | 1.3047 | |||||||||
| 12 | 64 | janis | LudÄns | Madona | 19451018 | V70 | 71 | 1.3047 | |||||||||
| 13 | 110 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbene | 19470512 | V70 | 70 | 1.2781 | |||||||||
| 14 | 8 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 68 | 1.2275 | |||||||||
| 15 | 5 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V65 | 67 | 1.2046 | |||||||||
| 16 | 3 | KÄrlis | Bricis | KnI ZvÄ«bÄ“ri | 19510420 | V65 | 66 | 1.1833 | |||||||||
| 17 | 9 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V65 | 66 | 1.1833 | |||||||||
| 18 | 118 | GunÄrs | Pavlovskis | Engures novads | 19510707 | V65 | 66 | 1.1833 | |||||||||
| 19 | 33 | OjÄrs | Ä€rstenieks | OC "Limbaži" | 19500908 | V65 | 66 | 1.1833 | |||||||||
| 20 | 13 | JÄnis | StrapcÄns | Balvi | 19520125 | V65 | 65 | 1.1637 | |||||||||
| 21 | 122 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 63 | 1.1217 | |||||||||
| 22 | 200 | Ivars | Šūpulnieks | ind | 19560622 | V60 | 61 | 1.0819 | |||||||||
| 23 | 106 | Uldis | Sudars | madona | 19560204 | V60 | 61 | 1.0819 | |||||||||
| 24 | 119 | Dainis | PridÄns | Engures novads | 19600908 | V55 | 56 | 1.1296 | |||||||||
| 25 | 115 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V55 | 56 | 1.1296 | |||||||||
| 26 | 102 | Andris | SpridzÄns | Balvi | 19620221 | V55 | 55 | 1.1103 | |||||||||
| 27 | 42 | Dzintars | Cimdiņš | VÄrkavas novads | 19670106 | V50 | 50 | 1.0218 | |||||||||
| 28 | 155 | Andris | SprÅ«džs | ViļÄnu novads | 19660904 | V50 | 50 | 1.0218 | |||||||||
| 29 | 169 | Andris | Sprudžs | ViļÄnu novads | 19660904 | V50 | 50 | 1.0218 | |||||||||
| 30 | 60 | Andris | Rukmanis | SK Babīte | 19681119 | V45 | 48 | 1.2709 | |||||||||
| 31 | 86 | JÄnis | KukliÄs | ind | 19701108 | V45 | 46 | 1.2252 | |||||||||
| 32 | 43 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1209 | |||||||||
| 33 | 147 | Viesturs | Driķis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19761218 | V40 | 40 | 1.1014 | |||||||||
| 34 | 62 | Egons | LÄcis | Balvu novads | 19800410 | V35 | 37 | 1.0472 | |||||||||
| 35 | 17 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 36 | 1.0304 | |||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 |