Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ANNA | LULLE | AIZKRAUKLE | 19421124 | S70 | 74 | 1.9327 | |||||||||
| 2 | 143 | Varvara | jefimova | Daugavpils novads | 19431217 | S70 | 73 | 1.8926 | |||||||||
| 3 | 157 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S60 | 62 | 1.5485 | |||||||||
| 4 | 65 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S55 | 57 | 1.4312 | |||||||||
| 5 | 126 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | 19651024 | S50 | 51 | 1.3113 | |||||||||
| 6 | 36 | Laila | Pētersone | Baldone | 19701009 | S45 | 46 | 1.2253 | |||||||||
| 7 | 152 | Agita | Kaļva | Ķegums | 19800812 | S35 | 36 | 1.0839 | |||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 |