Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | TamÄra | Tarasova | ViļÄnu novads | 19390211 | S75 | 78 | 1.9687 | |||||||||
| 2 | 83 | Marta | Ādamsone | Valmiera | 19391022 | S75 | 77 | 1.9203 | |||||||||
| 3 | 44 | Maija | Jakobsone | RIGA | 19430506 | S70 | 74 | 2.0485 | |||||||||
| 4 | 23 | LeonÄ«da | Īriste | ViļÄnu novads | 19440725 | S70 | 72 | 1.946 | |||||||||
| 5 | 34 | Helēna | Ringa | Rīga | 19470609 | S70 | 70 | 1.8559 | |||||||||
| 6 | 131 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 19491222 | S65 | 67 | 1.7321 | |||||||||
| 7 | 35 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S60 | 64 | 1.6253 | |||||||||
| 8 | 80 | MÄrÄ«te | KAŽMÄ’RE | Aizkraukle | 19560616 | S60 | 61 | 1.5302 | |||||||||
| 9 | 65 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S55 | 57 | 1.4196 | |||||||||
| 10 | 53 | MÄra | BÄrbale | VarakļÄni | 19630504 | S50 | 54 | 1.3469 | |||||||||
| 11 | 88 | Nelija | SpridzÄne | RÄ“zeknes novads | 19640121 | S50 | 53 | 1.3241 | |||||||||
| 12 | 25 | Jeļena | Tarasova | ViļÄnu novads | 19670116 | S50 | 50 | 1.2607 | |||||||||
| 13 | 112 | Anita | Žaurida | Gulbene | 19700323 | S45 | 47 | 1.2315 | |||||||||
| 14 | 172 | Irina | Kacura | Engures novada | 19691012 | S45 | 47 | 1.2315 | |||||||||
| 15 | 54 | Santa | Jokuma | VarakļÄni | 19720115 | S45 | 45 | 1.1943 | |||||||||
| 16 | 58 | Ilona | Apele | Valmiera | 19740110 | S40 | 43 | 1.1589 | |||||||||
| 17 | 78 | DITA | MARTINSONE | AIZKRAUKLE | 19800827 | S35 | 36 | 1.0506 | |||||||||
| 18 | 31 | Kristīne | Andrejeva | Jaungulbene | 19850601 | S30 | 32 | 1 | |||||||||
| 19 | 130 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils | 19851201 | S30 | 31 | 1 | |||||||||
| 20 | 161 | Tatjana | Fokina | Rēzekne | 19870922 | S20 | 29 | 1 | |||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 |