Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ANNA | LULLE | AIZKRAUKLE | 19421124 | S70 | 74 | 1.8894 | |||||||||
| 2 | 143 | Varvara | jefimova | Daugavpils novads | 19431217 | S70 | 73 | 1.8477 | |||||||||
| 3 | 137 | ZinaÄ«da | Jenuļova | ViļÄnu novads | 19470309 | S70 | 70 | 1.742 | |||||||||
| 4 | 157 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S60 | 62 | 1.507 | |||||||||
| 5 | 81 | Aija | Vītola | Aizkraukle | 19581217 | S55 | 58 | 1.4135 | |||||||||
| 6 | 68 | Anda | Germova | Tukuma VK | 19601222 | S55 | 56 | 1.3698 | |||||||||
| 7 | 126 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | 19651024 | S50 | 51 | 1.2746 | |||||||||
| 8 | 167 | Dace | Faituša | LSC | 19680210 | S45 | 49 | 1.2389 | |||||||||
| 9 | 138 | IrÄ“na | Žogota | ViļÄnu novads | 19691009 | S45 | 47 | 1.2051 | |||||||||
| 10 | 36 | Laila | Pētersone | Baldone | 19701009 | S45 | 46 | 1.1899 | |||||||||
| 11 | 66 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S45 | 45 | 1.1742 | |||||||||
| 12 | 67 | Laine | Kreicere | Kekava | 19730211 | S40 | 44 | 1.1587 | |||||||||
| 13 | 160 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne | 19841124 | S30 | 32 | 1.0148 | |||||||||
| 14 | 161 | Tatjana | Fokina | Rēzekne | 19870922 | S20 | 29 | 1 | |||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 |