Gala protokols
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2017
2017.gada 22.jūlijā - Rēzeknē.
400m skrējiens vīriešiem
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 145 | Armands | Bušs | Ogre | V35 | 19811216 | 35 | 0.9702 | 57,51 | 55,80 | 8 | 1 | |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 123 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | V40 | 19740701 | 43 | 0.9154 | | | | | |
| 2 | 11 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V40 | 19750225 | 42 | 0.9219 | 1:02,91 | 57,100 | 12 | 1 | |
| 3 | 166 | Andis | Gailis | Kocēnu novads | V40 | 19760802 | 40 | 0.935 | 1:08,09 | 1:03,66 | 14 | 2 | |
| 4 | 148 | Edgars | Rūtiņš | Ogre | V40 | 19760715 | 41 | 0.9285 | 1:11,44 | 1:06,33 | 15 | 3 | |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 140 | Jurijs | Tarasovs | ViļÄnu novads | V45 | 19671126 | 49 | 0.8779 | 1:03,66 | 55,89 | 10 | 1 | |
| 2 | 89 | Didzis | Kalniņš | Rīga | V45 | 19671222 | 49 | 0.8779 | 1:18,32 | 1:08,76 | 17 | 2 | |
V50
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 7 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | V50 | 19670221 | 50 | 0.8718 | | | | | |
| 2 | 45 | Aigars | Vilnītis | ind | V50 | 19670713 | 50 | 0.8718 | | | | | |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 69 | JÄnis | Mežiels | Ogre | V55 | 19591001 | 57 | 0.8326 | 1:05,39 | 54,44 | 5 | 1 | |
| 2 | 162 | Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | V55 | 19620203 | 55 | 0.8433 | 1:05,89 | 55,57 | 6 | 2 | |
| 3 | 103 | Andris | Avens | Jūrmala | V55 | 19611101 | 55 | 0.8433 | 1:05,92 | 55,59 | 7 | 3 | |
| 4 | 51 | Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | V55 | 19581010 | 58 | 0.8273 | 1:14,77 | 1:01,86 | 13 | 4 | |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 158 | Aldis | Dainis | Valka | V60 | 19560304 | 61 | 0.8116 | | | | | |
| 2 | 2 | Aivars | Puriņš | Ogre | V60 | 19540205 | 63 | 0.8016 | 1:02,99 | 50,49 | 1 | 1 | |
| 3 | 150 | Pēteris | Ārents | Vestiena | V60 | 19531027 | 63 | 0.8016 | 1:05,61 | 52,59 | 3 | 2 | |
| 4 | 55 | Eriks | Apšinieks | Balvu no ads | V60 | 19530118 | 64 | 0.7966 | 1:08,33 | 54,43 | 4 | 3 | |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 170 | Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | V65 | 19520115 | 65 | 0.7916 | 1:10,49 | 55,80 | 9 | 1 | |
| 2 | 156 | Juris | Baraus | Ventspils VK | V65 | 19520525 | 65 | 0.7916 | 1:11,87 | 56,89 | 11 | 2 | |
| 3 | 139 | Jurijs | Kaposovs | Daugavpils novads | V65 | 19470905 | 69 | 0.7438 | 1:38,92 | 1:13,58 | 19 | 3 | |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 129 | VoldemÄrs | Pinka | Daugavpils | V70 | 19430505 | 74 | 0.6778 | 1:38,21 | 1:06,57 | 16 | 1 | |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 30 | ZIGFRIDS | BAUMANIS | SIGULDA | V75 | 19420716 | 75 | 0.6643 | | | | | |
| 2 | 71 | Arvīds | Zeps | Rēzekne | V75 | 19400530 | 77 | 0.6419 | 1:48,23 | 1:09,47 | 18 | 1 | |
V80
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 141 | Romans | Sauss | Daugavpils novads | V80 | 19331103 | 83 | 0.5592 | 2:26,46 | 1:21,90 | 20 | 1 | |
V85
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 149 | Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | V85 | 19310815 | 85 | 0.5266 | 1:39,86 | 52,59 | 2 | 1 | |