Veterānu sporta spēles telpās
2023.gada 4. martā,Valmierā.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
GUNTIS | GRANTIŅŠ | Liepājas SSK | 56 | 0.8978 | 8.05 | 8.05 | 00,00 | 7.22729 | 0 | 826 |
Māris | Grēniņš | Rīga | 42 | 0.9669 | 7.58 | 7.58 | 00,00 | 7.3291 | 0 | 779 |
Guntis | Zālītis | Rīga | 55 | 0.9029 | 8.28 | 8.28 | 00,00 | 7.47601 | 0 | 711 |
Māris | Jirgensons | Valmieras novads | 58 | 0.8874 | 8.45 | 8.45 | 00,00 | 7.49853 | 0 | 702 |
Juris | Lebedoks | Līvānu novads | 69 | 0.8283 | 9.06 | 9.06 | 00,00 | 7.5044 | 0 | 698 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 66 | 0.8448 | 8.93 | 8.93 | 00,00 | 7.54406 | 0 | 680 |
Sandis | Sabājevs | Valmieras novads | 37 | 0.9901 | 7.62 | 7.62 | 00,00 | 7.54456 | 0 | 680 |
Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 83 | 0.7442 | 10.17 | 10.17 | 00,00 | 7.56851 | 0 | 672 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukles nova | 63 | 0.861 | 8.81 | 8.81 | 00,00 | 7.58541 | 0 | 663 |
DAINIS | ŠTEINBERGS | Liepājas SSK | 46 | 0.9478 | 8 | 8.00 | 00,00 | 7.5824 | 0 | 663 |
Viesturs | Donis | Rīga | 47 | 0.9429 | 8.13 | 8.13 | 00,00 | 7.66578 | 0 | 629 |
Māris | Petrovskis | Ventspils | 41 | 0.9716 | 7.89 | 7.89 | 00,00 | 7.66592 | 0 | 629 |
Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 52 | 0.9181 | 8.35 | 8.35 | 00,00 | 7.66613 | 0 | 629 |
Vairis | Mārtiņsons | Tukuma novads | 68 | 0.8338 | 9.2 | 9.20 | 00,00 | 7.67096 | 0 | 625 |
Aigars | Skrebeļs | Rēzekne | 51 | 0.9232 | 8.37 | 8.37 | 00,00 | 7.72718 | 0 | 605 |
Dāvis | Kalniņš | Aizkraukles nova | 36 | 0.9946 | 7.77 | 7.77 | 00,00 | 7.72804 | 0 | 605 |
Kristaps | Jankovskis | Līvānu novads | 38 | 0.9855 | 7.89 | 7.89 | 00,00 | 7.7756 | 0 | 584 |
Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 50 | 0.9281 | 8.42 | 8.42 | 00,00 | 7.8146 | 0 | 568 |
Māris | Bogdanovs | Cēsu novads | 43 | 0.9622 | 8.16 | 8.16 | 00,00 | 7.85155 | 0 | 553 |
Tālis | Auniņš | Valkas novads | 66 | 0.8448 | 9.38 | 9.38 | 00,00 | 7.92422 | 0 | 526 |
Aigars | Šuvcāns | Valmieras novads | 43 | 0.9622 | 8.25 | 8.25 | 00,00 | 7.93815 | 0 | 522 |
Genādijs | Ļebedevs | Rīga | 36 | 0.9946 | 8.03 | 8.03 | 00,00 | 7.98664 | 0 | 503 |
Normunds | Bucenieks | Valmieras novads | 61 | 0.8716 | 9.22 | 9.22 | 00,00 | 8.03615 | 0 | 485 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 71 | 0.8172 | 9.86 | 9.86 | 00,00 | 8.05759 | 0 | 478 |
Gints | Rudzītis | Valmieras novads | 43 | 0.9622 | 8.39 | 8.39 | 00,00 | 8.07286 | 0 | 470 |
Lauris | Veidemanis | Cēsu novads | 39 | 0.9809 | 8.32 | 8.32 | 00,00 | 8.16109 | 0 | 439 |
Juris | Dombrovskis | Ventspils | 54 | 0.908 | 9 | 9.00 | 00,00 | 8.172 | 0 | 435 |
Normunds | Strauja | Smiltenes novads | 57 | 0.8926 | 9.19 | 9.19 | 00,00 | 8.20299 | 0 | 425 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 81 | 0.7593 | 10.83 | 10.83 | 00,00 | 8.22322 | 0 | 418 |
Raivis | Asns | Ogres novads | 40 | 0.9763 | 8.48 | 8.48 | 00,00 | 8.27902 | 0 | 401 |
Oskars | Strazdiņš | Valmieras novads | 41 | 0.9716 | 8.53 | 8.53 | 00,00 | 8.28775 | 0 | 398 |
Ivars | Joksts | Smiltenes novads | 59 | 0.8822 | 9.52 | 9.52 | 00,00 | 8.39854 | 0 | 362 |
Leons | Žukovskis | Rīga | 78 | 0.7774 | 10.83 | 10.83 | 00,00 | 8.41924 | 0 | 356 |
Andris | Verjovkins | Aizkraukles nova | 71 | 0.8172 | 10.32 | 10.32 | 00,00 | 8.4335 | 0 | 350 |
Mārtiņš | Mozgis | Gulbenes novads | 36 | 0.9946 | 8.52 | 8.52 | 00,00 | 8.47399 | 0 | 338 |
Deniss | Bočkovs | Salaspils novads | 38 | 0.9855 | 8.62 | 8.62 | 00,00 | 8.49501 | 0 | 332 |
Ivars | Lācis | Valkas novads | 60 | 0.8769 | 9.79 | 9.79 | 00,00 | 8.58485 | 0 | 305 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 70 | 0.8228 | 10.46 | 10.46 | 00,00 | 8.60649 | 0 | 299 |
Andris | Avens | Rīga | 61 | 0.8716 | 10.2 | 10.20 | 00,00 | 8.89032 | 0 | 222 |
Andris | Spridzāns | Balvu novads | 61 | 0.8716 | 10.33 | 10.33 | 00,00 | 9.00363 | 0 | 195 |
Viktors | Mūrnieks | Ogres novads | 82 | 0.7521 | 12 | 12.00 | 00,00 | 9.0252 | 0 | 191 |
Uldis | Ābelis | Ogres novads | 90 | 0.6696 | 13.72 | 13.72 | 00,00 | 9.18691 | 0 | 156 |
Jānis | Circans | Balvu novads | 62 | 0.8663 | 10.67 | 10.67 | 00,00 | 9.24342 | 0 | 144 |
Arnis | Šūlmeistars | Cēsu novads | 52 | 0.9181 | 10.12 | 10.12 | 00,00 | 9.29117 | 0 | 134 |
Aldis | Ķeselis | Gulbenes novads | 57 | 0.8926 | 10.87 | 10.87 | 00,00 | 9.70256 | 0 | 67 |
Vilis | Mednis | Smiltenes novads | 72 | 0.8116 | 11.99 | 11.99 | 00,00 | 9.73108 | 0 | 63 |
Einārs | Vilnis | Cēsu novads | 64 | 0.8556 | 11.7 | 11.70 | 00,00 | 10.0105 | 0 | 31 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes novads | 77 | 0.7832 | 13.06 | 13.06 | 00,00 | 10.2286 | 0 | 15 |
Oskars | Lankovskis | Salaspils novads | 36 | 0.9946 | 10.52 | 10.52 | 00,00 | 10.4632 | 0 | 3 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
GUNTIS | GRANTIŅŠ | Liepājas SSK | 56 | 0.8537 | 27.98 | 27.98 | 00,00 | 23.8865 | 0 | 739 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 48 | 0.9001 | 26.65 | 26.65 | 00,00 | 23.9877 | 0 | 726 |
Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 52 | 0.8767 | 27.62 | 27.62 | 00,00 | 24.2145 | 0 | 699 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 66 | 0.798 | 30.79 | 30.79 | 00,00 | 24.5704 | 0 | 657 |
Māris | Petrovskis | Ventspils | 41 | 0.9421 | 26.14 | 26.14 | 00,00 | 24.6265 | 0 | 651 |
Māris | Jirgensons | Valmieras novads | 58 | 0.8424 | 29.52 | 29.52 | 00,00 | 24.8676 | 0 | 624 |
Genādijs | Ļebedevs | Rīga | 36 | 0.9729 | 25.57 | 25.57 | 00,00 | 24.8771 | 0 | 623 |
Aigars | Šuvcāns | Valmieras novads | 43 | 0.9299 | 27.02 | 27.02 | 00,00 | 25.1259 | 0 | 595 |
Tālis | Auniņš | Valkas novads | 66 | 0.798 | 31.66 | 31.66 | 00,00 | 25.2647 | 0 | 580 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 43 | 0.9299 | 27.43 | 27.43 | 00,00 | 25.5072 | 0 | 554 |
Gints | Rudzītis | Valmieras novads | 43 | 0.9299 | 27.56 | 27.56 | 00,00 | 25.628 | 0 | 541 |
Mairis | Dzenis | Jēkabpils novad | 40 | 0.9482 | 27.43 | 27.43 | 00,00 | 26.0091 | 0 | 502 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 66 | 0.798 | 32.64 | 32.64 | 00,00 | 26.0467 | 0 | 498 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 71 | 0.7711 | 34.02 | 34.02 | 00,00 | 26.2328 | 0 | 480 |
Lauris | Veidemanis | Cēsu novads | 39 | 0.9543 | 27.96 | 27.96 | 00,00 | 26.6822 | 0 | 436 |
Mareks | Zālītis | Ķekavas novads | 38 | 0.9605 | 27.9 | 27.90 | 00,00 | 26.798 | 0 | 426 |
Armants | Pēterkops | Ogres novads | 57 | 0.848 | 31.77 | 31.77 | 00,00 | 26.941 | 0 | 412 |
Oskars | Strazdiņš | Valmieras novads | 41 | 0.9421 | 28.75 | 28.75 | 00,00 | 27.0854 | 0 | 400 |
Raivis | Asns | Ogres novads | 40 | 0.9482 | 28.57 | 28.57 | 00,00 | 27.0901 | 0 | 399 |
Normunds | Bucenieks | Valmieras novads | 61 | 0.8256 | 32.87 | 32.87 | 00,00 | 27.1375 | 0 | 395 |
Normunds | Tumulis | Cēsu novads | 61 | 0.8256 | 33.26 | 33.26 | 00,00 | 27.4595 | 0 | 367 |
Kęstutis | Abromaitis | Lithuania | 66 | 0.798 | 34.42 | 34.42 | 00,00 | 27.4672 | 0 | 366 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 81 | 0.7083 | 39.01 | 39.01 | 00,00 | 27.6308 | 0 | 352 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 70 | 0.7764 | 35.61 | 35.61 | 00,00 | 27.6476 | 0 | 351 |
Andris | Verjovkins | Aizkraukles nova | 71 | 0.7711 | 36.01 | 36.01 | 00,00 | 27.7673 | 0 | 341 |
Juris | Baraus | Ventspils | 70 | 0.7764 | 35.79 | 35.79 | 00,00 | 27.7874 | 0 | 339 |
Mārtiņš | Mozgis | Gulbenes novads | 36 | 0.9729 | 29.02 | 29.02 | 00,00 | 28.2336 | 0 | 303 |
Leons | Žukovskis | Rīga | 78 | 0.7322 | 38.77 | 38.77 | 00,00 | 28.3874 | 0 | 291 |
Jānis | Circans | Balvu novads | 62 | 0.82 | 35.15 | 35.15 | 00,00 | 28.823 | 0 | 259 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 70 | 0.7764 | 37.81 | 37.81 | 00,00 | 29.3557 | 0 | 222 |
Rihards | Siņicins | Cēsu novads | 36 | 0.9729 | 30.55 | 30.55 | 00,00 | 29.7221 | 0 | 198 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 59 | 0.8368 | 35.87 | 35.87 | 00,00 | 30.016 | 0 | 180 |
Arnis | Šūlmeistars | Cēsu novads | 52 | 0.8767 | 34.31 | 34.31 | 00,00 | 30.0796 | 0 | 176 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres novads | 74 | 0.7552 | 40.5 | 40.50 | 00,00 | 30.5856 | 0 | 147 |
Elmārs | Gailis | Kuldīgas novads | 66 | 0.798 | 38.38 | 38.38 | 00,00 | 30.6272 | 0 | 145 |
Didzis | Kalniņš | Rīga | 55 | 0.8594 | 36.26 | 36.26 | 00,00 | 31.1618 | 0 | 117 |
Ivars | Lācis | Valkas novads | 60 | 0.8312 | 37.98 | 37.98 | 00,00 | 31.569 | 0 | 98 |
Viktors | Mūrnieks | Ogres novads | 82 | 0.699 | 45.31 | 45.31 | 00,00 | 31.6717 | 0 | 94 |
Viktors | Suborins | Rīga | 71 | 0.7711 | 42.04 | 42.04 | 00,00 | 32.417 | 0 | 64 |
Artis | Mednis | Cēsu novads | 48 | 0.9001 | 36.32 | 36.32 | 00,00 | 32.6916 | 0 | 54 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 52 | 0.8767 | 37.58 | 37.58 | 00,00 | 32.9464 | 0 | 46 |
Leonīds | Dedovs | Rīga | 86 | 0.6549 | 77.77 | 1:17.77 | 00,00 | 50.9316 | 0 | 0 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes novads | 77 | 0.7388 | 48.63 | 48.63 | 00,00 | 35.9278 | 0 | 0 |
Jānis | Kaprālis | Ogres novads | 79 | 0.7249 | 66.91 | 1:06.91 | 00,00 | 48.5031 | 0 | 0 |
Aldis | Ķeselis | Gulbenes novads | 57 | 0.848 | 42.27 | 42.27 | 00,00 | 35.845 | 0 | 0 |
Viktors | Safutins | Rīga | 76 | 0.7447 | 55.92 | 55.92 | 00,00 | 41.6436 | 0 | 0 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Pēteris | Ārents | Madonas novads | 69 | 0.7554 | 146.52 | 2:26.52 | 00,00 | 110.681 | 0 | 1060 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 43 | 0.9354 | 131.25 | 2:11.25 | 00,00 | 122.771 | 0 | 739 |
Aldis | Dainis | Valkas novads | 67 | 0.7683 | 161.48 | 2:41.48 | 00,00 | 124.065 | 0 | 708 |
Petras | Pranckūnas | Lithuania | 53 | 0.8629 | 143.88 | 2:23.88 | 00,00 | 124.154 | 0 | 706 |
Guntis | Grīnvalds | Ventspils | 43 | 0.9354 | 132.93 | 2:12.93 | 00,00 | 124.343 | 0 | 702 |
Valdis | Tilts | Valmieras novads | 61 | 0.8079 | 155.32 | 2:35.32 | 00,00 | 125.483 | 0 | 675 |
Dainius | Stravinskas | Lithuania | 47 | 0.9059 | 139.65 | 2:19.65 | 00,00 | 126.509 | 0 | 652 |
Arnis | Pašķevičs | Daugavpils | 36 | 0.9887 | 128.7 | 2:08.70 | 00,00 | 127.246 | 0 | 635 |
Māris | Pakārklis | Ogres novads | 47 | 0.9059 | 143.15 | 2:23.15 | 00,00 | 129.68 | 0 | 582 |
Juris | Baraus | Ventspils | 70 | 0.749 | 173.42 | 2:53.42 | 00,00 | 129.892 | 0 | 577 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 48 | 0.8986 | 145.09 | 2:25.09 | 00,00 | 130.378 | 0 | 567 |
Aldis | Zelčs | Cēsu novads | 52 | 0.87 | 150.39 | 2:30.39 | 00,00 | 130.839 | 0 | 557 |
Craig | Rose | Jelgava | 43 | 0.9354 | 139.95 | 2:19.95 | 00,00 | 130.909 | 0 | 556 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 66 | 0.7748 | 169.53 | 2:49.53 | 00,00 | 131.352 | 0 | 546 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 71 | 0.7427 | 177.5 | 2:57.50 | 00,00 | 131.829 | 0 | 537 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 46 | 0.9132 | 145.51 | 2:25.51 | 00,00 | 132.88 | 0 | 515 |
Ivars | Oraševskis | Cēsu novads | 59 | 0.8214 | 164.16 | 2:44.16 | 00,00 | 134.841 | 0 | 476 |
Rolandas | Smergelis | Lithuania | 58 | 0.8283 | 163.87 | 2:43.87 | 00,00 | 135.734 | 0 | 459 |
Arvils | Bušmanis | Līvānu novads | 55 | 0.8489 | 160.43 | 2:40.43 | 00,00 | 136.189 | 0 | 451 |
Guntis | Peļņa | Rēzekne | 42 | 0.9429 | 149.66 | 2:29.66 | 00,00 | 141.114 | 0 | 362 |
Andris | Dudels | Daugavpils | 59 | 0.8214 | 171.91 | 2:51.91 | 00,00 | 141.207 | 0 | 361 |
Edgars | Rūtiņš | Ogres novads | 46 | 0.9132 | 155.68 | 2:35.68 | 00,00 | 142.167 | 0 | 345 |
Kęstutis | Abromaitis | Lithuania | 66 | 0.7748 | 184.71 | 3:04.71 | 00,00 | 143.113 | 0 | 329 |
Valērijs | Jegorovs | Rīga | 60 | 0.8147 | 177.51 | 2:57.51 | 00,00 | 144.617 | 0 | 306 |
IGORS | SEŅKO | Liepājas SSK | 39 | 0.9656 | 151.33 | 2:31.33 | 00,00 | 146.124 | 0 | 283 |
Jānis | Mežiels | Ogres novads | 63 | 0.7946 | 184.43 | 3:04.43 | 00,00 | 146.548 | 0 | 276 |
Didzis | Kalniņš | Rīga | 55 | 0.8489 | 173.16 | 2:53.16 | 00,00 | 146.996 | 0 | 270 |
Ģirts | Sarma | Valmieras novads | 46 | 0.9132 | 161.94 | 2:41.94 | 00,00 | 147.884 | 0 | 257 |
Valdis | Fiļovs | Jēkabpils novad | 48 | 0.8986 | 165.5 | 2:45.50 | 00,00 | 148.718 | 0 | 245 |
Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 52 | 0.87 | 172.41 | 2:52.41 | 00,00 | 149.997 | 0 | 228 |
Roberts | Ančupāns | Rēzekne | 48 | 0.8986 | 167.62 | 2:47.62 | 00,00 | 150.623 | 0 | 219 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 70 | 0.749 | 201.37 | 3:21.37 | 00,00 | 150.826 | 0 | 217 |
Normunds | Tumulis | Cēsu novads | 61 | 0.8079 | 188.42 | 3:08.42 | 00,00 | 152.225 | 0 | 199 |
Viktors | Suborins | Rīga | 71 | 0.7427 | 205.93 | 3:25.93 | 00,00 | 152.944 | 0 | 190 |
Jānis | Bērziņš | Valmieras novads | 36 | 0.9887 | 155.47 | 2:35.47 | 00,00 | 153.713 | 0 | 180 |
Jānis | Circans | Balvu novads | 62 | 0.8012 | 194.28 | 3:14.28 | 00,00 | 155.657 | 0 | 158 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 59 | 0.8214 | 192.82 | 3:12.82 | 00,00 | 158.382 | 0 | 129 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 52 | 0.87 | 182.36 | 3:02.36 | 00,00 | 158.653 | 0 | 126 |
Mitrofans | Slobodjans | Rīga | 37 | 0.981 | 163.9 | 2:43.90 | 00,00 | 160.786 | 0 | 106 |
Rihards | Siņicins | Cēsu novads | 36 | 0.9887 | 162.87 | 2:42.87 | 00,00 | 161.03 | 0 | 104 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres novads | 74 | 0.7238 | 222.41 | 3:42.41 | 00,00 | 160.98 | 0 | 104 |
Artis | Mednis | Cēsu novads | 48 | 0.8986 | 179.33 | 2:59.33 | 00,00 | 161.146 | 0 | 103 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 70 | 0.749 | 216.1 | 3:36.10 | 00,00 | 161.859 | 0 | 96 |
Elmārs | Gailis | Kuldīgas novads | 66 | 0.7748 | 222.4 | 3:42.40 | 00,00 | 172.316 | 0 | 26 |
Leonīds | Dedovs | Rīga | 86 | 0.6022 | 309.27 | 5:09.27 | 00,00 | 186.242 | 0 | 0 |
Vaclavs | Griņēvičs | Ogres novads | 76 | 0.7095 | 273.16 | 4:33.16 | 00,00 | 193.807 | 0 | 0 |
Viktors | Safutins | Rīga | 76 | 0.7095 | 299.71 | 4:59.71 | 00,00 | 212.644 | 0 | 0 |
Jānis | Kaprālis | Ogres novads | 79 | 0.6836 | 380.11 | 6:20.11 | 00,00 | 259.843 | 0 | 0 |
Raitis | Lērme | Valmieras novads | 80 | 0.6737 | 289.78 | 4:49.78 | 00,00 | 195.225 | 0 | 0 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Pēteris | Ārents | Madonas novads | 69 | 0.752 | 298.49 | 4:58.49 | 00,00 | 224.464 | 0 | 1100 |
Petras | Pranckūnas | Lithuania | 53 | 0.8666 | 293.41 | 4:53.41 | 00,00 | 254.269 | 0 | 730 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 48 | 0.9006 | 286.63 | 4:46.63 | 00,00 | 258.139 | 0 | 687 |
Guntis | Grīnvalds | Ventspils | 43 | 0.9338 | 276.87 | 4:36.87 | 00,00 | 258.541 | 0 | 683 |
Andrejs | Citcers | Rīga | 42 | 0.9403 | 275.24 | 4:35.24 | 00,00 | 258.808 | 0 | 680 |
Pēteris | Liniņš | Rīga | 41 | 0.9468 | 283.84 | 4:43.84 | 00,00 | 268.74 | 0 | 577 |
Craig | Rose | Jelgava | 43 | 0.9338 | 288.9 | 4:48.90 | 00,00 | 269.775 | 0 | 567 |
Vjačeslavs | Bambans | Daugavpils | 42 | 0.9403 | 290.57 | 4:50.57 | 00,00 | 273.223 | 0 | 533 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 46 | 0.914 | 299.67 | 4:59.67 | 00,00 | 273.898 | 0 | 527 |
Armands | Bušs | Ogres novads | 41 | 0.9468 | 289.81 | 4:49.81 | 00,00 | 274.392 | 0 | 522 |
Rolandas | Smergelis | Lithuania | 58 | 0.8316 | 332.87 | 5:32.87 | 00,00 | 276.815 | 0 | 499 |
Jānis | Gailis | Valmiera | 40 | 0.9532 | 293.08 | 4:53.08 | 00,00 | 279.364 | 0 | 476 |
JURIS | ROZE | Liepājas SSK | 52 | 0.8734 | 321.4 | 5:21.40 | 00,00 | 280.711 | 0 | 464 |
Arnis | Pašķevičs | Daugavpils | 36 | 0.9786 | 286.97 | 4:46.97 | 00,00 | 280.829 | 0 | 463 |
Māris | Pakārklis | Ogres novads | 47 | 0.9073 | 312.5 | 5:12.50 | 00,00 | 283.531 | 0 | 439 |
Arvils | Bušmanis | Līvānu novads | 55 | 0.8527 | 336 | 5:36.00 | 00,00 | 286.507 | 0 | 414 |
Andris | Dudels | Daugavpils | 59 | 0.8246 | 350.7 | 5:50.70 | 00,00 | 289.187 | 0 | 392 |
Aldis | Zelčs | Cēsu novads | 52 | 0.8734 | 331.8 | 5:31.80 | 00,00 | 289.794 | 0 | 387 |
Oskars | Stāmers | Jelgava | 38 | 0.966 | 302.78 | 5:02.78 | 00,00 | 292.485 | 0 | 365 |
Edgars | Rūtiņš | Ogres novads | 46 | 0.914 | 323.97 | 5:23.97 | 00,00 | 296.109 | 0 | 337 |
Kęstutis | Abromaitis | Lithuania | 66 | 0.7741 | 383.01 | 6:23.01 | 00,00 | 296.488 | 0 | 334 |
Viktors | Suborins | Rīga | 71 | 0.7371 | 407.39 | 6:47.39 | 00,00 | 300.287 | 0 | 306 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 66 | 0.7741 | 390.05 | 6:30.05 | 00,00 | 301.938 | 0 | 294 |
Ģirts | Sarma | Valmieras novads | 46 | 0.914 | 333.43 | 5:33.43 | 00,00 | 304.755 | 0 | 275 |
IGORS | SEŅKO | Liepājas SSK | 39 | 0.9596 | 317.83 | 5:17.83 | 00,00 | 304.99 | 0 | 273 |
Valdis | Tilts | Valmieras novads | 61 | 0.8103 | 376.97 | 6:16.97 | 00,00 | 305.459 | 0 | 270 |
Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 47 | 0.9073 | 339.98 | 5:39.98 | 00,00 | 308.464 | 0 | 250 |
Patrick | Jablanscek | Salaspils novads | 51 | 0.8803 | 350.83 | 5:50.83 | 00,00 | 308.836 | 0 | 247 |
Valdis | Fiļovs | Jēkabpils novad | 48 | 0.9006 | 346.12 | 5:46.12 | 00,00 | 311.716 | 0 | 229 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu novads | 62 | 0.8031 | 389.27 | 6:29.27 | 00,00 | 312.623 | 0 | 223 |
Pēteris | Cābulis | Valkas novads | 46 | 0.914 | 342.69 | 5:42.69 | 00,00 | 313.219 | 0 | 220 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 59 | 0.8246 | 388.99 | 6:28.99 | 00,00 | 320.761 | 0 | 176 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres novads | 74 | 0.7146 | 452.67 | 7:32.67 | 00,00 | 323.478 | 0 | 161 |
Rihards | Siņicins | Cēsu novads | 36 | 0.9786 | 332.21 | 5:32.21 | 00,00 | 325.101 | 0 | 153 |
Normunds | Tumulis | Cēsu novads | 61 | 0.8103 | 409.75 | 6:49.75 | 00,00 | 332.02 | 0 | 119 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 52 | 0.8734 | 383.77 | 6:23.77 | 00,00 | 335.185 | 0 | 105 |
Oskars | Lankovskis | Salaspils novads | 36 | 0.9786 | 345.68 | 5:45.68 | 00,00 | 338.282 | 0 | 93 |
Guntars | Patmalnieks | Ogres novads | 59 | 0.8246 | 416.13 | 6:56.13 | 00,00 | 343.141 | 0 | 74 |
Artis | Mednis | Cēsu novads | 48 | 0.9006 | 388.13 | 6:28.13 | 00,00 | 349.55 | 0 | 53 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 70 | 0.7446 | 472.35 | 7:52.35 | 00,00 | 351.712 | 0 | 47 |
Elmārs | Gailis | Kuldīgas novads | 66 | 0.7741 | 460.89 | 7:40.89 | 00,00 | 356.775 | 0 | 34 |
Raitis | Lērme | Valmieras novads | 80 | 0.6651 | 558.77 | 9:18.77 | 00,00 | 371.638 | 0 | 7 |
Jānis | Kaprālis | Ogres novads | 79 | 0.6746 | 762.5 | 12:42.50 | 00,00 | 514.383 | 0 | 0 |
Normunds | Legzdiņš | Rīga | 59 | 0.8246 | 491.16 | 8:11.16 | 00,00 | 405.011 | 0 | 0 |
Viktors | Safutins | Rīga | 76 | 0.6994 | 639.36 | 10:39.36 | 00,00 | 447.168 | 0 | 0 |
Leonīds | Dedovs | Rīga | 86 | 0.5942 | 682.7 | 11:22.70 | 00,00 | 405.66 | 0 | 0 |
Vaclavs | Griņēvičs | Ogres novads | 76 | 0.6994 | 587.32 | 9:47.32 | 00,00 | 410.772 | 0 | 0 |
jūdzes soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Važņevičs | Līvānu novads | 62 | 0 | 668.75 | 11:08.75 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Gunārs | Rubenis | Gulbenes novads | 84 | 0 | 822.71 | 13:42.71 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbenes novads | 87 | 0 | 981.21 | 16:21.21 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs | Vācietis | Gulbenes novads | 87 | 0 | 846.95 | 14:06.95 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Einārs | Vilnis | Cēsu novads | 64 | 0 | 690.66 | 11:30.66 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | 41 | 0 | 510.86 | 8:30.86 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Māris | Grīnšteins | Tukuma novads | 84 | 0 | 912.48 | 15:12.48 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Sandris | Filka | Tukuma novads | 43 | 0 | 770.37 | 12:50.37 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Modris | Liepiņš | Tukuma novads | 56 | 0 | 458.8 | 7:38.80 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Indulis | Ratnieks | Valkas novads | 57 | 0 | 601.59 | 10:01.59 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš | Mozgis | Gulbenes novads | 36 | 0 | 568.3 | 9:28.30 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Agris | Knope | Valkas novads | 69 | 0 | 683.82 | 11:23.82 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Guntis | Balodis | Gulbenes novads | 76 | 0 | 701.25 | 11:41.25 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Jānis | Pērkons | Gulbenes novads | 75 | 0 | 860.7 | 14:20.70 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Harijs | Āboliņš | Gulbenes novads | 74 | 0 | 630.72 | 10:30.72 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 47 | 0 | 488 | 8:08.00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Māris | Pakārklis | Ogres novads | 47 | 0 | 633.92 | 10:33.92 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
Vaclavs | Griņēvičs | Ogres novads | 76 | 0 | 765.62 | 12:45.62 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
