Starta protokols
Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem
2021.gada 10. jūlijā - Ogrē.
Diska mešana vīriešiem
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V80 | 83 | 1.8062 | ||||||||
| 2 | 71 | GunÄrs | Rubenis | Gulbene | 19381031 | V80 | 82 | 1.7449 | ||||||||
| 3 | 14 | Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 19421001 | V75 | 78 | 1.5482 | ||||||||
| 4 | 16 | ZigfrÄ«ds | RudzÄts | Ogre | 19430128 | V75 | 78 | 1.5482 | ||||||||
| 5 | 62 | Aivars | Mirks | Liepajas SSK | 19430517 | V75 | 78 | 1.5482 | ||||||||
| 6 | 47 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄni | 19451018 | V75 | 75 | 1.4332 | ||||||||
| 7 | 17 | Alberts | Trops | Ogre | 19470406 | V70 | 74 | 1.3977 | ||||||||
| 8 | 105 | Aldis | Putns | SK Jūrmalas sports | 19490406 | V70 | 72 | 1.3334 | ||||||||
| 9 | 98 | KÄrlis | Bricis | Siguldas nov. | 19510420 | V70 | 70 | 1.2781 | ||||||||
| 10 | 106 | JÄnis | VanuÅ¡ka | SK JÅ«rmalas sports | 19510623 | V70 | 70 | 1.2781 | ||||||||
| 11 | 46 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V65 | 67 | 1.2046 | ||||||||
| 12 | 107 | Ivars | Šūpulnieks | SK Jūrmalas sports | 19560622 | V65 | 65 | 1.1637 | ||||||||
| 13 | 80 | SAULIUS | SVILAINIS | LADK 7/10 | 19590122 | V60 | 62 | 1.1015 | ||||||||
| 14 | 86 | JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 19601020 | V60 | 60 | 1.0628 | ||||||||
| 15 | 100 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V60 | 60 | 1.0628 | ||||||||
| 16 | 50 | Andris | SpridzÄns | BALVU | 19620221 | V55 | 59 | 1.1928 | ||||||||
| 17 | 21 | Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 19690524 | V50 | 52 | 1.0552 | ||||||||
| 18 | 81 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V45 | 45 | 1.2049 | ||||||||
| 19 | 15 | Normunds | Krūmiņš | Ogre | 19770525 | V40 | 44 | 1.183 | ||||||||
| 20 | 78 | Andris | Balodis | Tallina | 19780906 | V40 | 42 | 1.141 | ||||||||
| 21 | 93 | Raivis | Asns | Rīga | 19820421 | V35 | 39 | 1.0827 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 |