| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamāra | Tarasova | Viļāni | 110239 | |||
| 2 | Leonīda | Īriste | Viļāni | 250744 | |||
| 3 | Jeļena | Tarasova | Viļāni | 160167 | |||
| 4 | Aleksejs | Šļapakovs | Viļāni | 300374 | |||
| 5 | Vita | Ormane | Līvānu VK | 090377 | |||
| 6 | Jānis | Ludāns | Līvāni | 181045 | |||
| 7 | Juris | Lebedoks | Līvāni | 061153 | |||
| 8 | Ēriks | Apšenieks | Balvi | 180153 | |||
| 9 | Arvīds | Vītols | Koknese | 030351 | |||
| 10 | Aija | Vītola | Koknese | 171258 | |||
| 11 | Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 300559 | |||
| 12 | Inārs | Supe | Ziemeļlatgales sporta centrs | 221263 | |||
| 13 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 220654 | |||
| 14 | Aigars | Kalniņš | Nautrēnu apvienība | 310797 | |||
| 15 | Guntars | Ivanovs | Nautrēnu apvienība | 300492 | |||
| 16 | Linda | Bumbiša | Nautrēnu apvienība | 280898 | |||
| 17 | Roberts | Ančupāns | Nautrēnu apvienība | 110175 | |||
| 18 | Artis | Zvīdris | Nautrēnu apvienība | 160800 | |||
| 19 | Ilona | Čudare | Nautrēnu apvienība | 120682 | |||
| 20 | Jolanta | Lontone | Nautrēnu apvienība | 180792 | |||
| 21 | Olita | Poplavska | Nautrēnu apvienība | 140375 | |||
| 22 | Sandra | Dervinika | Nautrēnu apvienība | 210591 | |||
| 23 | Andrejs | Zabagonskis | Nautrēnu apvienība | 271287 | |||
| 24 | Katrīna | Katkovska | Nautrēnu apvienība | 100782 | |||
| 25 | Aigars | Brīvers | Nautrēnu apvienība | 081200 | |||
| 26 | Guntis | Peļņa | Nautrēnu apvienība | 260580 | |||
| 27 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | 150549 | |||
| 28 | Ināra | Vinogradova | Rēzekne | 150865 | |||
| 29 | Aigars | Skrebeļs | Rēzekne | 140371 | |||
| 30 | Edgars | Brokonovs | Rēzekne | 260592 | |||
| 31 | Andris | Brīvers | Nautrēnu apvienība | 280171 | |||
| 32 | Līga | Latiševa-Čudare | Nautrēnu apvienība | 300576 | |||
| 33 | Edgars | Rumjancevs | Maltas apvienība | 280296 | |||
| 34 | Raitis | Taškāns | Maltas apvienība | 200507 | |||
| 35 | Sarmīte | Broliša | Kaunatas apvienība | 030288 | |||
| 36 | Alise | Brokāne | Kaunatas apvienība | 261192 | |||
| 37 | Tamāra | Kablanova | Kaunatas apvienība | 291278 | |||
| 38 | Evija | Bukate | Kaunatas apvienība | 230288 | |||
| 39 | Jānis | Aleksāns | Kaunatas apvienība | 270788 | |||
| 40 | Sergejs | Bašmakovs | Kaunatas apvienība | 301171 | |||
| 41 | Pēteris | Kablanovs | Kaunatas apvienība | 011265 | |||
| 42 | Andrejs | Rudanovs | Kaunatas apvienība | 100477 | |||
| 43 | Valentīns | Brokāns | Kaunatas apvienība | 260392 | |||
| 44 | Daniels | Mošerenoks | Kaunatas apvienība | 100706 | |||
| 45 | Maksims | Aitovs | Kaunatas apvienība | 210579 | |||
| 46 | Kristīne | Plešanova | Dricānu apvienība | 131284 | |||
| 47 | Valentīns | Bautris | Dricānu apvienība | 261263 | |||
| 48 | Jurijs | Vosils | Dricānu apvienība | 200703 | |||
| 49 | Marina | Krole | Dricānu apvienība | 100877 | |||
| 50 | Raivis | Kuševskis | Dricānu apvienība | 030301 | |||
| 51 | Andris | Kreicums | Ķekava - Baldone | 020370 | |||
| 52 | Ivans | Verigo | Maltas apvienība | 060355 | |||
| 53 | Valentīna | Svilāne Dūda | Rēzekne | 090764 | |||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 |