Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentīna | Balševica | 0 | Rēzekne | S75 | 19490515 | 76 | ||
| 2 | Aija | Vītola | 0 | Koknese | S65 | 19581217 | 66 | ||
| 3 | Ināra | Vinogradova | 0 | Rēzekne | S60 | 19650815 | 60 | ||
| 4 | Tamāra | Kablanova | 0 | Kaunatas apvienība | S45 | 19781229 | 46 | ||
| 5 | Katrīna | Katkovska | 0 | Nautrēnu apvienība | S40 | 19820710 | 43 | ||
| 6 | Sarmīte | Broliša | 0 | Kaunatas apvienība | S35 | 19880203 | 37 | ||
| 7 | Jolanta | Lontone | 0 | Nautrēnu apvienība | S30 | 19920718 | 33 | ||
| 8 | Linda | Bumbiša | 0 | Nautrēnu apvienība | S20 | 19980828 | 27 | ||
| 9 | Liāna | Smirnova | 65 | Viļāni | 20070101 | 18 | |||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |