Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jānis | Ludāns | Līvāni | 19451018 | V75 | 79 | ||||||||
| 2 | 0 | Arvīds | Vītols | Koknese | 19510303 | V70 | 74 | ||||||||
| 3 | 0 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V70 | 71 | ||||||||
| 4 | 0 | Juris | Lebedoks | Līvāni | 19531106 | V70 | 71 | ||||||||
| 5 | 0 | Ivans | Verigo | Maltas apvienība | 19550306 | V70 | 70 | ||||||||
| 6 | 0 | Valentīns | Bautris | Dricānu apvienība | 19631226 | V60 | 61 | ||||||||
| 7 | 0 | Andris | Kreicums | Ķekava - Baldone | 19700302 | V55 | 55 | ||||||||
| 8 | 0 | Sergejs | Bašmakovs | Kaunatas apvienība | 19711130 | V50 | 53 | ||||||||
| 9 | 0 | Jānis | Aleksāns | Kaunatas aovienība | 19880727 | V35 | 37 | ||||||||
| 10 | 0 | Guntars | Ivanovs | Nautrēnu apvienība | 19920430 | V30 | 33 | ||||||||
| 11 | 0 | Edgars | Brokonovs | Rēzekne | 19920526 | V30 | 33 | ||||||||
| 12 | 0 | Aigars | Kalniņš | Nautrēnu apvienība | 19970731 | V20 | 28 | ||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 |