Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Juris | Lebedoks | Līvāni | 19531106 | V70 | 71 | ||||||||
| 2 | 32 | Ivans | Verigo | Maltas apvienība | 19550306 | V70 | 70 | ||||||||
| 3 | 0 | Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 19590530 | V65 | 66 | ||||||||
| 4 | 0 | Pēteris | Kablanovs | Kaunatas apvienība | 19651201 | V55 | 59 | ||||||||
| 5 | 0 | Andris | Kreicums | Ķekava - Baldone | 19700302 | V55 | 55 | ||||||||
| 6 | 0 | Aigars | Skrebeļs | Rēzekne | 19710314 | V50 | 54 | ||||||||
| 7 | 0 | Andrejs | Rudanovs | Kaunatas apvienība | 19770410 | V45 | 48 | ||||||||
| 8 | 0 | Andrejs | Zabagonskis | Nautrēnu apvienība | 19871227 | V35 | 37 | ||||||||
| 9 | 0 | Valentīns | Brokāns | Kaunatas apvienība | 19920326 | V30 | 33 | ||||||||
| 10 | 0 | Artis | Zvīdris | Nautrēnu apvienība | 20000816 | V20 | 25 | ||||||||
| 11 | 0 | Raivis | Kuševskis | Dricānu apvienība | 20010303 | V20 | 24 | ||||||||
| 12 | 0 | Aigars | Brīvers | Nautrēnu apvienība | 20001208 | V20 | 24 | ||||||||
| 13 | 0 | Jurijs | Vosils | Dricānu apvienība | 20030720 | V20 | 22 | ||||||||
| 14 | 0 | Daniels | Mošerenoks | Kaunatas apvienība | 20060710 | V20 | 19 | ||||||||
| 15 | 0 | Raitis | Taškāns | Maltas apvienība | 20070520 | 18 | |||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 |