Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Tamāra | Tarasova | Viļāni | 19390211 | S85 | 86 | ||||||||
| 2 | 0 | Leonīda | Īriste | Viļāni | 19440725 | S80 | 81 | ||||||||
| 3 | 0 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | 19490515 | S75 | 76 | ||||||||
| 4 | 0 | Ināra | Vinogradova | Rēzekne | 19650815 | S60 | 60 | ||||||||
| 5 | 0 | Jeļena | Tarasova | Viļāni | 19670116 | S55 | 58 | ||||||||
| 6 | 0 | Marina | Krole | Dricānu apvienība | 19770810 | S45 | 48 | ||||||||
| 7 | 0 | Evija | Bukate | Kaunatas apvienība | 19880223 | S35 | 37 | ||||||||
| 8 | 16 | Sarmīte | Broliša | Kaunatas aovienība | 19880203 | S35 | 37 | ||||||||
| 9 | 0 | Alise | Brokāne | Kaunatas apvienība | 19921126 | S30 | 32 | ||||||||
| 10 | 0 | Linda | Bumbiša | Nautrēnu apvienība | 19980828 | S20 | 27 | ||||||||
| 11 | 69 | Alīna | Saprovska | Viļāni | 20070101 | 18 | |||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 |