Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Līga | Latiševa-Čudare | Nautrēnu apvienība | 19760530 | S45 | 49 | ||||||||
| 2 | 0 | Vita | Ormane | Līvānu VK | 19770309 | S45 | 48 | ||||||||
| 3 | 0 | Marina | Krole | Dricānu apvienība | 19770810 | S45 | 48 | ||||||||
| 4 | 0 | Katrīna | Katkovska | Nautrēnu apvienība | 19820710 | S40 | 43 | ||||||||
| 5 | 0 | Jeļena | Kozule | Nautrēnu apvienība | 19870303 | S35 | 38 | ||||||||
| 6 | 0 | Evija | Bukate | Kaunatas apvienība | 19880223 | S35 | 37 | ||||||||
| 7 | 0 | Jolanta | Lontone | Nautrēnu apvienība | 19920718 | S30 | 33 | ||||||||
| 8 | 0 | Marita | Vulāne | Viļāni | 20030101 | S20 | 22 | ||||||||
| 9 | 0 | Liāna | Smirnova | Viļāni | 20070101 | 18 | |||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 |