| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 120860 | 1 | ||
| 2 | Vita | Ormane | Līvānu VK | 090377 | 2 | ||
| 3 | Normunds | Ermičs | Ķegums | 310166 | 3 | ||
| 4 | Mārīte | Vasiļjeva | Līvānu VK | 100376 | 4 | ||
| 5 | Jānis | Ludāns | Līvānu VK | 181045 | 5 | ||
| 6 | Valentīna | Svilāne-Dūda | Rēzekne | 090764 | 6 | ||
| 7 | Roberts | Ančupāns | Rēzekne | 110175 | 7 | ||
| 8 | Guntis | Peļņa | Nautrēnu apvienība | 260580 | 8 | ||
| 9 | Mihails | Narusevics | Daugavpils | 110173 | 9 | ||
| 10 | Guntars | Vasiļjevs | Bērzaune.Madonas novads | 190981 | 10 | ||
| 11 | Aigars | Kalniņš | Nautrēnu apvienība | 310797 | 11 | ||
| 12 | Andrejs | Zabogonskis | Nautrēnu apvienība | 271287 | 12 | ||
| 13 | Jekaterina | Borisovska-Cvetkova | Nautrēnu apvienība | 040192 | 13 | ||
| 14 | Edgars | Stērninieks | Nautrēnu apvienība | 220288 | 14 | ||
| 15 | Viktorija | Ivanova | Nautrēnu apvienība | 170893 | 15 | ||
| 16 | Karīna | Katkovska | Nautrēnu apvienība | 100782 | 16 | ||
| 17 | Juris | Lebedoks | Līvānu VK | 061153 | 17 | ||
| 18 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 220654 | 18 | ||
| 19 | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 120160 | 19 | ||
| 20 | Sandris | Turlajs | Nautrēnu apvienība | 040696 | 20 | ||
| 21 | Aigars | Brīvers | Nautrēnu apvienība | 081200 | 21 | ||
| 22 | Oskars | Ivulāns | Nautrēnu apvienība | 041101 | 22 | ||
| 23 | Nikita | Bašmakovs | Kaunatas apvienība | 070201 | 23 | ||
| 24 | Vitālisj | Dovidaitis | Kaunatas apvienība | 090671 | 24 | ||
| 25 | Andris | Livkišs | Kaunatas apvienība | 110386 | 25 | ||
| 26 | Edgars | Senkāns | Kaunatas apvienība | 010689 | 26 | ||
| 27 | Žanis | Kilaitis | Kaunatas apvienība | 220800 | 27 | ||
| 28 | Daniels | Mošerenoks | Kaunatas apvienība | 100706 | 28 | ||
| 29 | Nikita | Romanovskis | Kaunatas apvienība | 290902 | 29 | ||
| 30 | Juris | Baranovskis | Kaunatas apvienība | 141183 | 30 | ||
| 31 | Ivans | Sergejevs | Kaunatas apvienība | 150503 | 31 | ||
| 32 | Nikita | Kopmanis | Kaunatas apvienība | 050601 | 32 | ||
| 33 | Artūrs | Gaisiņš | Kaunatas apvienība | 281188 | 33 | ||
| 34 | Pēteris | Kablanovs | Kaunatas apvienība | 011265 | 34 | ||
| 35 | Alise | Brokāne | Kaunatas apvienība | 261192 | 35 | ||
| 36 | Ilona | Dubrovska | Kaunatas apvienība | 050292 | 36 | ||
| 37 | Evija | Bukate | Kaunatas apvienība | 230288 | 37 | ||
| 38 | Ilga | Ruhmane | Kaunatas apvienība | 100290 | 38 | ||
| 39 | Rita | Sprūževnieka | Kaunatas apvienība | 270783 | 39 | ||
| 40 | Alisa | Frolova | Kaunatas apvienība | 241005 | 40 | ||
| 41 | Santa | Viša-Gaisiņa | Kaunatas apvienība | 100790 | 41 | ||
| 42 | Oļegs | Žukovs | Nautrēnu apvienība | 030480 | 42 | ||
| 43 | Lienīte | Žukova | Nautrēnu apvienība | 271078 | 43 | ||
| 44 | Emīlija | Marcinkeviča | Nautrēnu apvienība | 010799 | 44 | ||
| 45 | Jeļizaveta | Puzāne | Nautrēnu apvienība | 251083 | 45 | ||
| 46 | Snežana | Kurmeļova | Dricānu apvienība | 040995 | 46 | ||
| 47 | Kristaps | Lizdiks | Dricānu apvienība | 030989 | 47 | ||
| 48 | Kristīne | Plešanova | Dricānu apvienība | 131284 | 48 | ||
| 49 | Edgars | Kļaviņš | Dricānu apvienība | 260785 | 49 | ||
| 50 | Aldis | Aleksejevs | Dricānu apvienība | 010581 | 50 | ||
| 51 | Svetlana | Osipova | Dricānu apvienība | 190594 | 51 | ||
| 52 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | 150549 | 52 | ||
| 53 | Apolonija | Škuškavnice | Rēzekne | 140450 | 53 | ||
| 54 | Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | 261067 | 54 | ||
| 55 | Jānis | Zagorskis | Valmieras vieglatlētikas klubs | 201060 | 55 | ||
| 56 | Jeļena | Tarasova | Viļānu apvienība | 160167 | 56 | ||
| 57 | Tamāra | Tarasova | Viļānu apvienība | 110239 | 57 | ||
| 58 | Ksenija | Orlova | Viļānu apvienība | 110790 | 58 | ||
| 59 | Maksims | Aitovs | Rēzekne | 210579 | 59 | ||
| 60 | Edgars | Stepiņš | Maltas apvienība | 030781 | 60 | ||
| 61 | Jānis | Šaudiņš | Maltas apvienība | 200691 | 61 | ||
| 62 | Gatis | Vilcāns | Līvāni | 250303 | 62 | ||
| 63 | Edgars | Rumjancevs | Maltas apvienība | 280296 | 63 | ||
| 64 | Gatis Kristiāns | Romanovs | Līvāni | 260306 | 64 | ||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 |