Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis | Važņevičs | 1 | Līvānu VK | V60 | 19600812 | 64 | ||
| 2 | Roberts | Ančupāns | 7 | Rēzekne | V45 | 19750111 | 49 | ||
| 3 | Maksims | Aitovs | 59 | Rēzekne | V45 | 19790521 | 45 | ||
| 4 | Guntis | Peļņa | 8 | Nautrēnu apvienība | V40 | 19800526 | 44 | ||
| 5 | Edgars | Kļaviņš | 49 | Dricānu apvienība | V35 | 19850726 | 39 | ||
| 6 | Artūrs | Gaisiņš | 33 | Kaunatas apvienība | V35 | 19881128 | 35 | ||
| 7 | Aigars | Brīvers | 21 | Nautrēnu apvienība | V20 | 20001208 | 23 | ||
| 8 | Nikita | Romanovskis | 29 | Kaunatas apvienība | V20 | 20020929 | 21 | ||
| 9 | Ivans | Sergejevs | 31 | Kaunatas apvienība | V20 | 20030515 | 21 | ||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |