Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris | Kablanovs | 34 | Kaunatas apvienība | V55 | 19651201 | 58 | ||
| 2 | Vitālisj | Dovidaitis | 24 | Kaunatas apvienība | V50 | 19710609 | 53 | ||
| 3 | Mihails | Narusevics | 9 | Daugavpils | V50 | 19730111 | 51 | ||
| 4 | Roberts | Ančupāns | 7 | Rēzekne | V45 | 19750111 | 49 | ||
| 5 | Edgars | Stepiņš | 60 | Maltas apvienība | V40 | 19810703 | 43 | ||
| 6 | Aldis | Aleksejevs | 50 | Dricānu apvienība | V40 | 19810501 | 43 | ||
| 7 | Juris | Baranovskis | 30 | Kaunatas apvienība | V40 | 19831114 | 40 | ||
| 8 | Andris | Livkišs | 25 | Kaunatas apvienība | V35 | 19860311 | 38 | ||
| 9 | Edgars | Senkāns | 26 | Kaunatas apvienība | V35 | 19890601 | 35 | ||
| 10 | Sandris | Turlajs | 20 | Nautrēnu apvienība | V20 | 19960604 | 28 | ||
| 11 | Nikita | Kopmanis | 32 | Kaunatas apvienība | V20 | 20010605 | 23 | ||
| 12 | Aigars | Brīvers | 0 | Nautrēni | V20 | 20001212 | 23 | ||
| 13 | Ivans | Sergejevs | 31 | Kaunatas apvienība | V20 | 20030515 | 21 | ||
| 14 | Gatis | Vilcāns | 62 | Līvāni | V20 | 20030325 | 21 | ||
| 15 | Daniels | Mošerenoks | 28 | Kaunatas apvienība | 20060710 | 18 | |||
| 16 | Markuss | Mičulis | 67 | Līvānu VK | V18 | 20061029 | 17 | ||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 |