Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentīna | Balševica | 52 | Rēzekne | S75 | 19490515 | 75 | ||
| 2 | Apolonija | Škuškavnice | 53 | Rēzekne | S70 | 19500414 | 74 | ||
| 3 | Mārīte | Vasiļjeva | 4 | Līvānu VK | S45 | 19760310 | 48 | ||
| 4 | Rita | Sprūževnieka | 39 | Kaunatas apvienība | S40 | 19830727 | 41 | ||
| 5 | Jeļizaveta | Puzāne | 45 | Nautrēnu apvienība | S40 | 19831025 | 40 | ||
| 6 | Ilga | Ruhmane | 38 | Kaunatas apvienība | S30 | 19900210 | 34 | ||
| 7 | Viktorija | Ivanova | 15 | Nautrēnu apvienība | S30 | 19930817 | 31 | ||
| 8 | Emīlija | Marcinkeviča | 44 | Nautrēnu apvienība | S20 | 19990701 | 25 | ||
| 9 | Alisa | Frolova | 40 | Kaunatas apvienība | 20051024 | 18 | |||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |