Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jānis | Ludāns | Līvānu VK | 19451018 | V75 | 78 | ||||||||
| 2 | 18 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V70 | 70 | ||||||||
| 3 | 55 | Jānis | Zagorskis | Valmieras vieglatlētikas klubs | 19601020 | V60 | 63 | ||||||||
| 4 | 3 | Normunds | Ermičs | Ķegums | 19660131 | V55 | 58 | ||||||||
| 5 | 24 | Vitālisj | Dovidaitis | Kaunatas apvienība | 19710609 | V50 | 53 | ||||||||
| 6 | 42 | Oļegs | Žukovs | Nautrēnu apvienība | 19800403 | V40 | 44 | ||||||||
| 7 | 50 | Aldis | Aleksejevs | Dricānu apvienība | 19810501 | V40 | 43 | ||||||||
| 8 | 25 | Andris | Livkišs | Kaunatas apvienība | 19860311 | V35 | 38 | ||||||||
| 9 | 14 | Edgars | Stērninieks | Nautrēnu apvienība | 19880222 | V35 | 36 | ||||||||
| 10 | 61 | Jānis | Šaudiņš | Maltas apvienība | 19910620 | V30 | 33 | ||||||||
| 11 | 11 | Aigars | Kalniņš | Nautrēnu apvienība | 19970731 | V20 | 27 | ||||||||
| 12 | 27 | Žanis | Kilaitis | Kaunatas apvienība | 20000822 | V20 | 24 | ||||||||
| 13 | 22 | Oskars | Ivulāns | Nautrēnu apvienība | 20011104 | V20 | 22 | ||||||||
| 14 | 29 | Nikita | Romanovskis | Kaunatas apvienība | 20020929 | V20 | 21 | ||||||||
| 15 | 28 | Daniels | Mošerenoks | Kaunatas apvienība | 20060710 | 18 | |||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 |