Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Mežmalas MTB | S70 | 19430729 | 73 | 0.5904 | |||
| 2 | 23 | Ludmila | Tokareva | Daugavpils | S65 | 19471219 | 68 | 0.6624 | |||
| 3 | 149 | IraÄ«da | ZÄlÄ«te | RSVK | S65 | 19501007 | 65 | 0.7028 | |||
| 4 | 186 | Silvija | Penkule | LSSK | S55 | 19601110 | 55 | 0.8356 | |||
| 5 | 47 | Zita | Sproģe | Valka | S45 | 19670901 | 48 | 0.9072 | |||
| 6 | 78 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | S45 | 19710220 | 45 | 0.9303 | |||
| 7 | 64 | Ilona | Pupause | Madona | S40 | 19720902 | 43 | 0.9471 | |||
| 8 | 157 | Anna | Titova | Jūrmala-LSC | S35 | 19780722 | 38 | 0.9906 | |||
| 9 | 98 | Daiga | DÄbola | Sk BabÄ«te | S35 | 19790412 | 37 | 0.9997 | |||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 |