Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Mežmalas MTB | S70 | 19430729 | 73 | 0.6171 | 1:51,03 | ||
| 2 | 151 | Velta | Bruce | Bauskas novads | S70 | 19440109 | 72 | 0.6317 | |||
| 3 | 149 | IraÄ«da | ZÄlÄ«te | RSVK | S65 | 19501007 | 65 | 0.7143 | |||
| 4 | 180 | Aija | Vītola | Aizkraukle | S55 | 19581217 | 57 | 0.7667 | |||
| 5 | 215 | Anda | Germova | Tukuma vieglatlētik | S55 | 19601222 | 55 | 0.7805 | 1:14,78 | ||
| 6 | 48 | Iveta | Karole | Valka | S50 | 19651212 | 50 | 0.8184 | 1:17,06 | ||
| 7 | 7 | MÄra | RinÄsa | Madona | S45 | 19660827 | 49 | 0.8268 | |||
| 8 | 135 | Dace | Faituša | Latvija | S45 | 19680210 | 48 | 0.8351 | 1:08,43 | ||
| 9 | 140 | Aija | Bautra | Engures novads | S45 | 19680126 | 48 | 0.8351 | |||
| 10 | 78 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | S45 | 19710220 | 45 | 0.8602 | 1:18,20 | ||
| 11 | 141 | Dace | Rezevska | Engures novads | S45 | 19710804 | 45 | 0.8602 | 1:17,05 | ||
| 12 | 64 | Ilona | Pupause | Madona | S40 | 19720902 | 43 | 0.8787 | 1:28,13 | ||
| 13 | 19 | Ludmila | Nefjodova-Volkova | Daugavpils | S40 | 19760321 | 40 | 0.9065 | 1:01,42 | ||
| 14 | 157 | Anna | Titova | Jūrmala-LSC | S35 | 19780722 | 38 | 0.9271 | |||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 |