Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Mežmalas MTB | S70 | 19430729 | 73 | 0.6026 | |||
| 2 | 158 | Inta | Liepa | Bauskas novads | S70 | 19450914 | 70 | 0.6352 | |||
| 3 | 23 | Ludmila | Tokareva | Daugavpils | S65 | 19471219 | 68 | 0.657 | |||
| 4 | 202 | Vaira | Grigorjeva | Kocēnu novads | S65 | 19500908 | 65 | 0.6896 | |||
| 5 | 43 | Rita | Žuravļova | Ogre | S60 | 19530410 | 63 | 0.7114 | 16:05,77 | ||
| 6 | 65 | Ruta | Kozlovska | Madona | S60 | 19560321 | 60 | 0.744 | |||
| 7 | 186 | Silvija | Penkule | LSSK | S55 | 19601110 | 55 | 0.7984 | |||
| 8 | 47 | Zita | Sproģe | Valka | S45 | 19670901 | 48 | 0.8745 | |||
| 9 | 78 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | S45 | 19710220 | 45 | 0.9071 | |||
| 10 | 123 | Dace | Kalniņa | Bauska | S40 | 19720425 | 44 | 0.918 | |||
| 11 | 64 | Ilona | Pupause | Madona | S40 | 19720902 | 43 | 0.9283 | |||
| 12 | 195 | Gunita | Šīrante | Valmiera | S35 | 19800506 | 36 | 0.9813 | |||
| 13 | 52 | Anita | ÄŒuhnova | Ogre | S30 | 19851209 | 30 | 1 | |||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 |