Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S70 | 19420101 | 74 | 0.6705 | 33,38 | ||
| 2 | 151 | Velta | Bruce | Bauskas novads | S70 | 19440109 | 72 | 0.689 | 35,89 | ||
| 3 | 149 | IraÄ«da | ZÄlÄ«te | RSVK | S65 | 19501007 | 65 | 0.7395 | |||
| 4 | 116 | Sigute | Gureckiene | Klaipeda Azuolas | S60 | 19531227 | 62 | 0.7604 | 21,61 | ||
| 5 | 21 | Valentīna | Maklakova | Daugavpils | S60 | 19540223 | 62 | 0.7604 | 16,46 | ||
| 6 | 182 | Velta | Svaža | Kuldiga | S55 | 19580331 | 58 | 0.7897 | 17,62 | ||
| 7 | 180 | Aija | Vītola | Aizkraukle | S55 | 19581217 | 57 | 0.7974 | |||
| 8 | 215 | Anda | Germova | Tukuma vieglatlētik | S55 | 19601222 | 55 | 0.8127 | 15,19 | ||
| 9 | 97 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | S50 | 19621219 | 53 | 0.8297 | 16,64 | ||
| 10 | 48 | Iveta | Karole | Valka | S50 | 19651212 | 50 | 0.8551 | 15,87 | ||
| 11 | 41 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | S50 | 19651024 | 50 | 0.8551 | 15,69 | ||
| 12 | 36 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | S45 | 19680414 | 48 | 0.8739 | 15,14 | ||
| 13 | 135 | Dace | Faituša | Latvija | S45 | 19680210 | 48 | 0.8739 | 13,63 | ||
| 14 | 131 | Irina | Kryvenia | Baltkrievija | S45 | 19700430 | 46 | 0.8926 | 14,99 | ||
| 15 | 141 | Dace | Rezevska | Engures novads | S45 | 19710804 | 45 | 0.902 | 15,82 | ||
| 16 | 104 | Ilona | Sirsone | Rīga | S40 | 19720715 | 44 | 0.9125 | 15,18 | ||
| 17 | 99 | Svetlana | Pugacheva | Klaipeda | S40 | 19730304 | 43 | 0.923 | 14,17 | ||
| 18 | 105 | Dace | Liniņa | ind | S40 | 19760203 | 40 | 0.9545 | 13,93 | ||
| 19 | 19 | Ludmila | Nefjodova-Volkova | Daugavpils | S40 | 19760321 | 40 | 0.9545 | 13,15 | ||
| 20 | 220 | Liene | Brūvele | Smiltenes novads | S30 | 19860529 | 30 | 1 | 15,48 | ||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 |