Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Francis | SjomkÄns | JÄ“kabpils | 19281013 | V85 | 87 | 2.4484 | |||||||||
| 2 | 62 | Stanislav | Loskarev | Liepaja | 19351010 | V80 | 80 | 2.021 | |||||||||
| 3 | 60 | Janis | Mankovskis | Riga | 19400110 | V75 | 76 | 1.8569 | |||||||||
| 4 | 22 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V70 | 72 | 1.7174 | |||||||||
| 5 | 59 | Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 19470422 | V65 | 69 | 1.6258 | |||||||||
| 6 | 55 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V65 | 68 | 1.5974 | |||||||||
| 7 | 82 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 19470905 | V65 | 68 | 1.5974 | |||||||||
| 8 | 74 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V60 | 62 | 1.4458 | |||||||||
| 9 | 153 | JÄnis | Gusevs | Aizkraukle | 19590530 | V55 | 57 | 1.3394 | |||||||||
| 10 | 80 | Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 19630613 | V50 | 53 | 1.2649 | |||||||||
| 11 | 42 | RomÄns | Nipkens | Ogre | 19640214 | V50 | 52 | 1.2476 | |||||||||
| 12 | 63 | Algirdas | PetraviÄius | LTU, Gargždai | 19640715 | V50 | 52 | 1.2476 | |||||||||
| 13 | 136 | MÄris | EglÄ«tis | Latvija | 19670429 | V45 | 49 | 1.1986 | |||||||||
| 14 | 213 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētik | 19711101 | V40 | 44 | 1.1249 | |||||||||
| 15 | 171 | Raivis | Bērziņš | Gulbene | 19730125 | V40 | 43 | 1.1112 | |||||||||
| 16 | 18 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 19740701 | V40 | 42 | 1.0979 | |||||||||
| 17 | 211 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētik | 19801112 | V35 | 35 | 1.0127 | |||||||||
| 18 | 223 | Kaspars | Abuls | Smiltenes novads | 19810104 | V35 | 35 | 1.0127 | |||||||||
| 19 | 177 | Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 19810304 | V35 | 35 | 1.0127 | |||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 |