Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | JÄzeps | Odumiņš | Gulbene | 19321119 | V80 | 83 | 2.2848 | |||||||||
| 2 | 15 | Adolfas | Siurbis | ind | 19390703 | V75 | 77 | 1.9937 | |||||||||
| 3 | 165 | Gunars | Rubenis | Gulbene | 19381031 | V75 | 77 | 1.9937 | |||||||||
| 4 | 205 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils novads | 19410519 | V75 | 75 | 1.8932 | |||||||||
| 5 | 148 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 75 | 1.8932 | |||||||||
| 6 | 87 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 73 | 1.8005 | |||||||||
| 7 | 113 | Uldis | Lebedevs | RIGA | 19430608 | V70 | 73 | 1.8005 | |||||||||
| 8 | 4 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 19440222 | V70 | 72 | 1.7579 | |||||||||
| 9 | 201 | GunÄrs | MÄ«lenbergs | KocÄ“nu novads | 19440101 | V70 | 72 | 1.7579 | |||||||||
| 10 | 170 | JÄnis | LudÄns | Gulbene | 19451018 | V70 | 70 | 1.6801 | |||||||||
| 11 | 124 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 19460406 | V70 | 70 | 1.6801 | |||||||||
| 12 | 89 | Aivars | Rolmanis | OC Limbaži | 19460715 | V70 | 70 | 1.6801 | |||||||||
| 13 | 59 | Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 19470422 | V65 | 69 | 1.7041 | |||||||||
| 14 | 111 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V65 | 66 | 1.5946 | |||||||||
| 15 | 179 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V65 | 65 | 1.562 | |||||||||
| 16 | 194 | Valdis | Liede | Ind. | 19530430 | V60 | 63 | 1.4987 | |||||||||
| 17 | 102 | Aleksandrs | Barkanovs | IND. | 19521119 | V60 | 63 | 1.4987 | |||||||||
| 18 | 6 | Aivars | Puriņš | Ogre | 19540205 | V60 | 62 | 1.4691 | |||||||||
| 19 | 81 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 62 | 1.4691 | |||||||||
| 20 | 191 | Ivars | Šūpulnieks | Jūrmalas sports | 19560622 | V60 | 60 | 1.414 | |||||||||
| 21 | 24 | Dainis | Kūla | Ventspils | 19590428 | V55 | 57 | 1.3892 | |||||||||
| 22 | 96 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 19600531 | V55 | 56 | 1.363 | |||||||||
| 23 | 175 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V55 | 55 | 1.338 | |||||||||
| 24 | 5 | Roberts | Eglītis | Rīga | 19660201 | V50 | 50 | 1.2278 | |||||||||
| 25 | 120 | JÄnis | Erts | JÄ“kabpils | 19660517 | V50 | 50 | 1.2278 | |||||||||
| 26 | 160 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 49 | 1.25 | |||||||||
| 27 | 146 | Imants | Kairišs | Balvu novads | 19680130 | V45 | 48 | 1.2293 | |||||||||
| 28 | 119 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V45 | 46 | 1.1901 | |||||||||
| 29 | 56 | Guntars | Avdejevs | Ogre | 19720415 | V40 | 44 | 1.1534 | |||||||||
| 30 | 95 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1021 | |||||||||
| 31 | 38 | Ivars | Stahovskis | Valka | 19801213 | V35 | 35 | 1.0126 | |||||||||
| 32 | 154 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 35 | 1.0126 | |||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 |