Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | JÄnis | Buks | indiv. | 19380225 | V75 | 78 | 1.5482 | |||||||||
| 2 | 15 | Adolfas | Siurbis | ind | 19390703 | V75 | 77 | 1.5061 | |||||||||
| 3 | 192 | VitÄlijs | UmbraÅ¡ko | JÅ«rmalas sports | 19410330 | V75 | 75 | 1.4332 | |||||||||
| 4 | 148 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 75 | 1.4332 | |||||||||
| 5 | 87 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 73 | 1.3645 | |||||||||
| 6 | 44 | Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 19421001 | V70 | 73 | 1.3645 | |||||||||
| 7 | 113 | Uldis | Lebedevs | RIGA | 19430608 | V70 | 73 | 1.3645 | |||||||||
| 8 | 201 | GunÄrs | MÄ«lenbergs | KocÄ“nu novads | 19440101 | V70 | 72 | 1.3334 | |||||||||
| 9 | 124 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 19460406 | V70 | 70 | 1.2781 | |||||||||
| 10 | 89 | Aivars | Rolmanis | OC Limbaži | 19460715 | V70 | 70 | 1.2781 | |||||||||
| 11 | 9 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 67 | 1.2046 | |||||||||
| 12 | 143 | MÄrtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 19480917 | V65 | 67 | 1.2046 | |||||||||
| 13 | 111 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V65 | 66 | 1.1833 | |||||||||
| 14 | 138 | GunÄrs | Pavlovskis | Engures novads | 19510707 | V65 | 65 | 1.1637 | |||||||||
| 15 | 88 | OjÄrs | Ä€rstenieks | OC Limbaži | 19500908 | V65 | 65 | 1.1637 | |||||||||
| 16 | 2 | KÄrlis | Bricis | Krimuldas nov.,Incie | 19510420 | V65 | 65 | 1.1637 | |||||||||
| 17 | 10 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V65 | 65 | 1.1637 | |||||||||
| 18 | 142 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 19520125 | V60 | 64 | 1.1424 | |||||||||
| 19 | 102 | Aleksandrs | Barkanovs | IND. | 19521119 | V60 | 63 | 1.1217 | |||||||||
| 20 | 188 | Arnis | KadiÄ·is | LSSK | 19531120 | V60 | 62 | 1.1015 | |||||||||
| 21 | 81 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 62 | 1.1015 | |||||||||
| 22 | 191 | Ivars | Šūpulnieks | Jūrmalas sports | 19560622 | V60 | 60 | 1.0628 | |||||||||
| 23 | 77 | Uldis | SudÄrs | Madona | 19560204 | V60 | 60 | 1.0628 | |||||||||
| 24 | 106 | Andris | Ceriņš | Ķekavas novads | 19600222 | V55 | 56 | 1.1296 | |||||||||
| 25 | 175 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V55 | 55 | 1.1103 | |||||||||
| 26 | 11 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V55 | 55 | 1.1103 | |||||||||
| 27 | 160 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 49 | 1.2963 | |||||||||
| 28 | 114 | Andris | Rukmanis | SK Babīte | 19681119 | V45 | 47 | 1.2472 | |||||||||
| 29 | 193 | Normunds | Skangalis | Jūrmalas sports | 19720226 | V40 | 44 | 1.183 | |||||||||
| 30 | 152 | Guntars | Å umila | Bauska | 19740601 | V40 | 42 | 1.141 | |||||||||
| 31 | 95 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1209 | |||||||||
| 32 | 154 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 35 | 1.0143 | |||||||||
| 33 | 38 | Ivars | Stahovskis | Valka | 19801213 | V35 | 35 | 1.0143 | |||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 |