Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Algina | VilÄinskiene | Klaipeda Azuolas | 19360814 | S75 | 79 | 2.02 | |||||||||
| 2 | 174 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S75 | 77 | 1.9203 | |||||||||
| 3 | 73 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | 19420101 | S70 | 74 | 2.0485 | |||||||||
| 4 | 100 | Maija | Jakobsone | Riga | 19430506 | S70 | 73 | 1.9957 | |||||||||
| 5 | 71 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S70 | 71 | 1.8994 | |||||||||
| 6 | 118 | Jadvyga | Putiniene | Klaipeda Azuolas | 19441007 | S70 | 71 | 1.8994 | |||||||||
| 7 | 190 | Helēna | Ringa | Rīga | 19470609 | S65 | 69 | 1.8125 | |||||||||
| 8 | 183 | Zenta | Jēgere | Kuldīga | 19470909 | S65 | 68 | 1.7712 | |||||||||
| 9 | 17 | Anfisa | Zile | Daugavpils | 19491222 | S65 | 66 | 1.695 | |||||||||
| 10 | 189 | InÄra | Rozena | RÄ«ga | 19520825 | S60 | 63 | 1.5921 | |||||||||
| 11 | 67 | Līga | Platpīre | Madona | 19520914 | S60 | 63 | 1.5921 | |||||||||
| 12 | 221 | Inta | Zetmane | Smiltenes novads | 19530630 | S60 | 63 | 1.5921 | |||||||||
| 13 | 116 | Sigute | Gureckiene | Klaipeda Azuolas | 19531227 | S60 | 62 | 1.5604 | |||||||||
| 14 | 217 | MÄrÄ«te | Ozola | Tukuma vieglatlÄ“tik | 19581015 | S55 | 57 | 1.4196 | |||||||||
| 15 | 33 | Marija | MultÄne | LiepÄjas SSK | 19580822 | S55 | 57 | 1.4196 | |||||||||
| 16 | 37 | Daina | Ruperte | LiepÄjas SSK | 19590719 | S55 | 57 | 1.4196 | |||||||||
| 17 | 70 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S55 | 56 | 1.3946 | |||||||||
| 18 | 79 | Rita | Šķipare | Jēkabpils | 19651219 | S50 | 50 | 1.2607 | |||||||||
| 19 | 140 | Aija | Bautra | Engures novads | 19680126 | S45 | 48 | 1.2511 | |||||||||
| 20 | 139 | Irina | Kacura | Engures novads | 19680101 | S45 | 48 | 1.2511 | |||||||||
| 21 | 173 | Anita | Zavrida | Gulbene | 19700323 | S45 | 46 | 1.2125 | |||||||||
| 22 | 121 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S45 | 45 | 1.1943 | |||||||||
| 23 | 66 | Santa | Jokuma | Madona | 19720115 | S40 | 44 | 1.1763 | |||||||||
| 24 | 92 | Ilona | Apele | Valmiera | 19740110 | S40 | 42 | 1.1421 | |||||||||
| 25 | 132 | Natalija | Hermainiuk | Baltkrievija | 19750330 | S40 | 41 | 1.1257 | |||||||||
| 26 | 125 | Una | Birzniece | Kuldīga | 19790827 | S35 | 36 | 1.0506 | |||||||||
| 27 | 126 | Inga | Robežniece | Kuldīga | 19811218 | S30 | 34 | 1 | |||||||||
| 28 | 94 | Kristīne | Andrejeva | Gulbene | 19850601 | S30 | 31 | 1 | |||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 |