Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Maija | Vesele | Ventspils | 19500511 | S65 | 66 | 1.6172 | |||||||||
| 2 | 182 | Velta | Svaža | Kuldiga | 19580331 | S55 | 58 | 1.4135 | |||||||||
| 3 | 33 | Marija | MultÄne | LiepÄjas SSK | 19580822 | S55 | 57 | 1.3926 | |||||||||
| 4 | 180 | Aija | Vītola | Aizkraukle | 19581217 | S55 | 57 | 1.3926 | |||||||||
| 5 | 97 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S50 | 53 | 1.3101 | |||||||||
| 6 | 34 | Gundega | Kristvalde | LiepÄjas SSK | 19650630 | S50 | 51 | 1.2746 | |||||||||
| 7 | 41 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | 19651024 | S50 | 50 | 1.2561 | |||||||||
| 8 | 110 | Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 19680320 | S45 | 48 | 1.2228 | |||||||||
| 9 | 135 | Dace | Faituša | Latvija | 19680210 | S45 | 48 | 1.2228 | |||||||||
| 10 | 141 | Dace | Rezevska | Engures novads | 19710804 | S45 | 45 | 1.1742 | |||||||||
| 11 | 104 | Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | S40 | 44 | 1.1587 | |||||||||
| 12 | 181 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S40 | 44 | 1.1587 | |||||||||
| 13 | 75 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S40 | 40 | 1.1023 | |||||||||
| 14 | 35 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | 19761106 | S35 | 39 | 1.0883 | |||||||||
| 15 | 125 | Una | Birzniece | Kuldīga | 19790827 | S35 | 36 | 1.0503 | |||||||||
| 16 | 219 | Zaiga | Boguža | Tukuma vieglatlētik | 19810303 | S35 | 35 | 1.0387 | |||||||||
| 17 | 212 | Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatlētik | 19810228 | S35 | 35 | 1.0387 | |||||||||
| 18 | 126 | Inga | Robežniece | Kuldīga | 19811218 | S30 | 34 | 1.0301 | |||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 |