Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Algina | VilÄinskiene | Klaipeda Azuolas | 19360814 | S75 | 79 | 2.4364 | |||||||||
| 2 | 174 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S75 | 77 | 2.2834 | |||||||||
| 3 | 100 | Maija | Jakobsone | Riga | 19430506 | S70 | 73 | 2.2523 | |||||||||
| 4 | 71 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S70 | 71 | 2.112 | |||||||||
| 5 | 190 | Helēna | Ringa | Rīga | 19470609 | S65 | 69 | 1.9931 | |||||||||
| 6 | 183 | Zenta | Jēgere | Kuldīga | 19470909 | S65 | 68 | 1.9364 | |||||||||
| 7 | 17 | Anfisa | Zile | Daugavpils | 19491222 | S65 | 66 | 1.8362 | |||||||||
| 8 | 198 | Galina | Metelska | Daugavpils novads | 19520704 | S60 | 64 | 1.7482 | |||||||||
| 9 | 189 | InÄra | Rozena | RÄ«ga | 19520825 | S60 | 63 | 1.7063 | |||||||||
| 10 | 67 | Līga | Platpīre | Madona | 19520914 | S60 | 63 | 1.7063 | |||||||||
| 11 | 37 | Daina | Ruperte | LiepÄjas SSK | 19590719 | S55 | 57 | 1.4979 | |||||||||
| 12 | 185 | Jeļena | KriÅ¡ÄÅ«ne | Bauska | 19630425 | S50 | 53 | 1.3862 | |||||||||
| 13 | 79 | Rita | Šķipare | Jēkabpils | 19651219 | S50 | 50 | 1.3128 | |||||||||
| 14 | 139 | Irina | Kacura | Engures novads | 19680101 | S45 | 48 | 1.2675 | |||||||||
| 15 | 85 | Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 19681228 | S45 | 47 | 1.2461 | |||||||||
| 16 | 173 | Anita | Zavrida | Gulbene | 19700323 | S45 | 46 | 1.2255 | |||||||||
| 17 | 66 | Santa | Jokuma | Madona | 19720115 | S40 | 44 | 1.1863 | |||||||||
| 18 | 92 | Ilona | Apele | Valmiera | 19740110 | S40 | 42 | 1.1494 | |||||||||
| 19 | 125 | Una | Birzniece | Kuldīga | 19790827 | S35 | 36 | 1.0514 | |||||||||
| 20 | 126 | Inga | Robežniece | Kuldīga | 19811218 | S30 | 34 | 1 | |||||||||
| 21 | 94 | Kristīne | Andrejeva | Gulbene | 19850601 | S30 | 31 | 1 | |||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 |