Gala protokols
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2016
2016.gada 13.augustā - Liepājā.
Trīssoļlēkšana vīriešiem
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 211 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētik | 19801112 | V35 | 35 | 1.0127 | 12,79 | 12,95 | 8 | 1 | |
| 2 | 177 | Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 19810304 | V35 | 35 | 1.0127 | 12,04 | 12,19 | 12 | 2 | |
| 3 | 223 | Kaspars | Abuls | Smiltenes novads | 19810104 | V35 | 35 | 1.0127 | 9,06 | 9,18 | 17 | 3 | |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 213 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētik | 19711101 | V40 | 44 | 1.1249 | 11,33 | 12,75 | 10 | 1 | |
| 2 | 18 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 19740701 | V40 | 42 | 1.0979 | 11,23 | 12,33 | 11 | 2 | |
| 3 | 171 | Raivis | Bērziņš | Gulbene | 19730125 | V40 | 43 | 1.1112 | 8,91 | 9,90 | 16 | 3 | |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 136 | MÄris | EglÄ«tis | Latvija | 19670429 | V45 | 49 | 1.1986 | 11,93 | 14,30 | 4 | 1 | |
V50
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 63 | Algirdas | PetraviÄius | LTU, Gargždai | 19640715 | V50 | 52 | 1.2476 | 11,24 | 14,02 | 5 | 1 | |
| 2 | 42 | RomÄns | Nipkens | Ogre | 19640214 | V50 | 52 | 1.2476 | 9,59 | 11,96 | 13 | 2 | |
| 3 | 80 | Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 19630613 | V50 | 53 | 1.2649 | 9,28 | 11,74 | 15 | 3 | |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 153 | JÄnis | Gusevs | Aizkraukle | 19590530 | V55 | 57 | 1.3394 | 9,56 | 12,80 | 9 | 1 | |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 74 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V60 | 62 | 1.4458 | 9,65 | 13,95 | 6 | 1 | |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 55 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V65 | 68 | 1.5974 | 9,96 | 15,91 | 1 | 1 | |
| 2 | 82 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 19470905 | V65 | 68 | 1.5974 | 9,18 | 14,66 | 2 | 2 | |
| 3 | 59 | Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 19470422 | V65 | 69 | 1.6258 | | | | | |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 22 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V70 | 72 | 1.7174 | | | | | |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 60 | Janis | Mankovskis | Riga | 19400110 | V75 | 76 | 1.8569 | 7,74 | 14,37 | 3 | 1 | |
V80
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 62 | Stanislav | Loskarev | Liepaja | 19351010 | V80 | 80 | 2.021 | 5,88 | 11,88 | 14 | 1 | |
V85
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 84 | Francis | SjomkÄns | JÄ“kabpils | 19281013 | V85 | 87 | 2.4484 | 5,35 | 13,10 | 7 | 1 | |