Gala protokols
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2016
2016.gada 13.augustā - Liepājā.
Tāllēkšana vīriešiem
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 211 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētik | 19801112 | V35 | 35 | 1.051 | 5,88 | 6,18 | 9 | 1 | |
| 2 | 177 | Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 19810304 | V35 | 35 | 1.051 | 5,79 | 6,09 | 11 | 2 | |
| 3 | 144 | Oskars | GarkÄjs | Balvu novads | 19810415 | V35 | 35 | 1.051 | 5,40 | 5,68 | 16 | 3 | |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 32 | Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | 19760324 | V40 | 40 | 1.1112 | 5,12 | 5,69 | 15 | 1 | |
| 2 | 213 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētik | 19711101 | V40 | 44 | 1.1646 | 4,93 | 5,74 | 14 | 2 | |
| 3 | 30 | Vilnis | Solovjovs | LiepÄjas SSK | 19711225 | V40 | 44 | 1.1646 | | | | | |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 136 | MÄris | EglÄ«tis | Latvija | 19670429 | V45 | 49 | 1.2389 | 5,08 | 6,29 | 8 | 1 | |
V50
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 63 | Algirdas | PetraviÄius | LTU, Gargždai | 19640715 | V50 | 52 | 1.2882 | 5,10 | 6,57 | 5 | 1 | |
| 2 | 80 | Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 19630613 | V50 | 53 | 1.3056 | 4,21 | 5,50 | 17 | 2 | |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 96 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 19600531 | V55 | 56 | 1.3605 | 4,92 | 6,69 | 4 | 1 | |
| 2 | 153 | JÄnis | Gusevs | Aizkraukle | 19590530 | V55 | 57 | 1.3799 | 4,73 | 6,53 | 6 | 2 | |
| 3 | 178 | Aivars | Zakis | Rīga, LSC | 19590628 | V55 | 57 | 1.3799 | 3,82 | 5,27 | 18 | 3 | |
| 4 | 27 | MÄris | KupÅ¡is | LiepÄjas SSK | 19571110 | V55 | 58 | 1.3998 | 3,58 | 5,01 | 21 | 4 | |
| 5 | 224 | Viktors | Vējiņš | Smiltenes novads | 19581103 | V55 | 57 | 1.3799 | | | | | |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 74 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V60 | 62 | 1.4855 | 4,62 | 6,86 | 2 | 1 | |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 55 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V65 | 68 | 1.6358 | 4,57 | 7,48 | 1 | 1 | |
| 2 | 82 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 19470905 | V65 | 68 | 1.6358 | 3,75 | 6,13 | 10 | 2 | |
| 3 | 179 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V65 | 65 | 1.557 | 3,35 | 5,22 | 19 | 3 | |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 4 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 19440222 | V70 | 72 | 1.7541 | 3,64 | 6,38 | 7 | 1 | |
| 2 | 156 | Bronislavs | Buls | Bauska | 19460420 | V70 | 70 | 1.6929 | 2,88 | 4,88 | 22 | 2 | |
| 3 | 22 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V70 | 72 | 1.7541 | | | | | |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 60 | Janis | Mankovskis | Riga | 19400110 | V75 | 76 | 1.8907 | 3,57 | 6,75 | 3 | 1 | |
V80
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 214 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatlētik | 19340729 | V80 | 82 | 2.1625 | 2,72 | 5,88 | 12 | 1 | |
| 2 | 62 | Stanislav | Loskarev | Liepaja | 19351010 | V80 | 80 | 2.0506 | 2,50 | 5,13 | 20 | 2 | |
V85
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 84 | Francis | SjomkÄns | JÄ“kabpils | 19281013 | V85 | 87 | 2.5897 | 2,25 | 5,83 | 13 | 1 | |