Gala protokols
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2016
2016.gada 13.augustā - Liepājā.
Šķēpa mešana vīriešiem
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 154 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 35 | 1.0126 | 52,91 | 53,58 | 11 | 1 | |
| 2 | 38 | Ivars | Stahovskis | Valka | 19801213 | V35 | 35 | 1.0126 | 32,61 | 33,02 | 24 | 2 | |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 56 | Guntars | Avdejevs | Ogre | 19720415 | V40 | 44 | 1.1534 | 25,02 | 28,86 | 29 | 1 | |
| 2 | 95 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1021 | 0,00 | 0,00 | | | DNS |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 160 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 49 | 1.25 | 52,07 | 65,09 | 2 | 1 | |
| 2 | 146 | Imants | Kairišs | Balvu novads | 19680130 | V45 | 48 | 1.2293 | 50,37 | 61,92 | 3 | 2 | |
| 3 | 119 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 19700524 | V45 | 46 | 1.1901 | 44,52 | 52,98 | 12 | 3 | |
V50
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 120 | JÄnis | Erts | JÄ“kabpils | 19660517 | V50 | 50 | 1.2278 | 46,61 | 57,23 | 5 | 1 | |
| 2 | 5 | Roberts | Eglītis | Rīga | 19660201 | V50 | 50 | 1.2278 | 26,67 | 32,75 | 26 | 2 | |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 24 | Dainis | Kūla | Ventspils | 19590428 | V55 | 57 | 1.3892 | 54,87 | 76,23 | 1 | 1 | |
| 2 | 175 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V55 | 55 | 1.338 | 41,50 | 55,53 | 7 | 2 | |
| 3 | 96 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 19600531 | V55 | 56 | 1.363 | 33,23 | 45,29 | 17 | 3 | |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 191 | Ivars | Šūpulnieks | Jūrmalas sports | 19560622 | V60 | 60 | 1.414 | 39,45 | 55,78 | 6 | 1 | |
| 2 | 81 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 62 | 1.4691 | 34,50 | 50,68 | 14 | 2 | |
| 3 | 6 | Aivars | Puriņš | Ogre | 19540205 | V60 | 62 | 1.4691 | 32,56 | 47,83 | 15 | 3 | |
| 4 | 194 | Valdis | Liede | Ind. | 19530430 | V60 | 63 | 1.4987 | 31,22 | 46,79 | 16 | 4 | |
| 5 | 102 | Aleksandrs | Barkanovs | IND. | 19521119 | V60 | 63 | 1.4987 | 20,08 | 30,09 | 28 | 5 | |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 59 | Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 19470422 | V65 | 69 | 1.7041 | 34,13 | 58,16 | 4 | 1 | |
| 2 | 111 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V65 | 66 | 1.5946 | 33,89 | 54,04 | 9 | 2 | |
| 3 | 179 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V65 | 65 | 1.562 | 21,89 | 34,19 | 23 | 3 | |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 113 | Uldis | Lebedevs | RIGA | 19430608 | V70 | 73 | 1.8005 | 30,31 | 54,57 | 8 | 1 | |
| 2 | 4 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 19440222 | V70 | 72 | 1.7579 | 29,78 | 52,35 | 13 | 2 | |
| 3 | 124 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 19460406 | V70 | 70 | 1.6801 | 26,35 | 44,27 | 18 | 3 | |
| 4 | 89 | Aivars | Rolmanis | OC Limbaži | 19460715 | V70 | 70 | 1.6801 | 25,13 | 42,22 | 20 | 4 | |
| 5 | 87 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 73 | 1.8005 | 24,11 | 43,41 | 19 | 5 | |
| 6 | 201 | GunÄrs | MÄ«lenbergs | KocÄ“nu novads | 19440101 | V70 | 72 | 1.7579 | 21,18 | 37,23 | 22 | 6 | |
| 7 | 170 | JÄnis | LudÄns | Gulbene | 19451018 | V70 | 70 | 1.6801 | 19,58 | 32,90 | 25 | 7 | |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 15 | Adolfas | Siurbis | ind | 19390703 | V75 | 77 | 1.9937 | 27,07 | 53,97 | 10 | 1 | |
| 2 | 205 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils novads | 19410519 | V75 | 75 | 1.8932 | 21,93 | 41,52 | 21 | 2 | |
| 3 | 165 | Gunars | Rubenis | Gulbene | 19381031 | V75 | 77 | 1.9937 | 15,73 | 31,36 | 27 | 3 | |
| 4 | 148 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 75 | 1.8932 | 0,00 | 0,00 | | | DNS |
V80
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 166 | JÄzeps | Odumiņš | Gulbene | 19321119 | V80 | 83 | 2.2848 | 12,30 | 28,10 | 30 | 1 | |