Gala protokols
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2016
2016.gada 13.augustā - Liepājā.
Diska mešana vīriešiem
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 154 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 35 | 1.0143 | 46,55 | 47,22 | 3 | 1 | |
| 2 | 38 | Ivars | Stahovskis | Valka | 19801213 | V35 | 35 | 1.0143 | 29,75 | 30,18 | 22 | 2 | |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 152 | Guntars | Å umila | Bauska | 19740601 | V40 | 42 | 1.141 | 17,93 | 20,46 | 27 | 1 | |
| 2 | 193 | Normunds | Skangalis | Jūrmalas sports | 19720226 | V40 | 44 | 1.183 | | | | | |
| 3 | 95 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1209 | | | | | |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 160 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils | 19670729 | V45 | 49 | 1.2963 | 36,29 | 47,04 | 4 | 1 | |
| 2 | 114 | Andris | Rukmanis | SK Babīte | 19681119 | V45 | 47 | 1.2472 | 35,28 | 44,00 | 6 | 2 | |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 175 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V55 | 55 | 1.1103 | 29,70 | 32,98 | 20 | 1 | |
| 2 | 11 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V55 | 55 | 1.1103 | | | | | |
| 3 | 106 | Andris | Ceriņš | Ķekavas novads | 19600222 | V55 | 56 | 1.1296 | | | | | |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 191 | Ivars | Šūpulnieks | Jūrmalas sports | 19560622 | V60 | 60 | 1.0628 | 39,93 | 42,44 | 9 | 1 | |
| 2 | 77 | Uldis | SudÄrs | Madona | 19560204 | V60 | 60 | 1.0628 | 36,31 | 38,59 | 13 | 2 | |
| 3 | 142 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 19520125 | V60 | 64 | 1.1424 | 33,13 | 37,85 | 15 | 3 | |
| 4 | 188 | Arnis | KadiÄ·is | LSSK | 19531120 | V60 | 62 | 1.1015 | 26,50 | 29,19 | 23 | 4 | |
| 5 | 81 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 62 | 1.1015 | 23,36 | 25,73 | 25 | 5 | |
| 6 | 102 | Aleksandrs | Barkanovs | IND. | 19521119 | V60 | 63 | 1.1217 | 20,92 | 23,47 | 26 | 6 | |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 9 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 67 | 1.2046 | 44,54 | 53,65 | 1 | 1 | |
| 2 | 138 | GunÄrs | Pavlovskis | Engures novads | 19510707 | V65 | 65 | 1.1637 | 40,24 | 46,83 | 5 | 2 | |
| 3 | 2 | KÄrlis | Bricis | Krimuldas nov.,Incie | 19510420 | V65 | 65 | 1.1637 | 37,24 | 43,34 | 7 | 3 | |
| 4 | 10 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V65 | 65 | 1.1637 | 33,54 | 39,03 | 11 | 4 | |
| 5 | 111 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V65 | 66 | 1.1833 | 33,54 | 39,69 | 10 | 5 | |
| 6 | 143 | MÄrtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 19480917 | V65 | 67 | 1.2046 | 31,38 | 37,80 | 16 | 6 | |
| 7 | 88 | OjÄrs | Ä€rstenieks | OC Limbaži | 19500908 | V65 | 65 | 1.1637 | 23,01 | 26,78 | 24 | 7 | |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 87 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 73 | 1.3645 | 31,26 | 42,65 | 8 | 1 | |
| 2 | 89 | Aivars | Rolmanis | OC Limbaži | 19460715 | V70 | 70 | 1.2781 | 30,42 | 38,88 | 12 | 2 | |
| 3 | 201 | GunÄrs | MÄ«lenbergs | KocÄ“nu novads | 19440101 | V70 | 72 | 1.3334 | 27,28 | 36,38 | 17 | 3 | |
| 4 | 44 | Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 19421001 | V70 | 73 | 1.3645 | 26,28 | 35,86 | 18 | 4 | |
| 5 | 124 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 19460406 | V70 | 70 | 1.2781 | 25,61 | 32,73 | 21 | 5 | |
| 6 | 113 | Uldis | Lebedevs | RIGA | 19430608 | V70 | 73 | 1.3645 | 24,19 | 33,01 | 19 | 6 | |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 192 | VitÄlijs | UmbraÅ¡ko | JÅ«rmalas sports | 19410330 | V75 | 75 | 1.4332 | 34,50 | 49,45 | 2 | 1 | |
| 2 | 155 | JÄnis | Buks | indiv. | 19380225 | V75 | 78 | 1.5482 | 24,56 | 38,02 | 14 | 2 | |
| 3 | 148 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 75 | 1.4332 | | | | | |
| 4 | 15 | Adolfas | Siurbis | ind | 19390703 | V75 | 77 | 1.5061 | | | | | |