Gala protokols
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2016
2016.gada 13.augustā - Liepājā.
Lodes grūšana sievietēm
S30
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 94 | Kristīne | Andrejeva | Gulbene | 19850601 | S30 | 31 | 1 | 8,81 | 8,81 | 23 | 1 | |
| 2 | 126 | Inga | Robežniece | Kuldīga | 19811218 | S30 | 34 | 1 | 7,28 | 7,28 | 24 | 2 | |
S35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 125 | Una | Birzniece | Kuldīga | 19790827 | S35 | 36 | 1.0506 | 9,19 | 9,66 | 20 | 1 | |
S40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 132 | Natalija | Hermainiuk | Baltkrievija | 19750330 | S40 | 41 | 1.1257 | 11,12 | 12,52 | 10 | 1 | |
| 2 | 92 | Ilona | Apele | Valmiera | 19740110 | S40 | 42 | 1.1421 | 10,41 | 11,89 | 14 | 2 | |
| 3 | 66 | Santa | Jokuma | Madona | 19720115 | S40 | 44 | 1.1763 | 9,84 | 11,57 | 17 | 3 | |
S45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 121 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S45 | 45 | 1.1943 | 10,37 | 12,38 | 11 | 1 | |
| 2 | 173 | Anita | Zavrida | Gulbene | 19700323 | S45 | 46 | 1.2125 | 7,42 | 9,00 | 22 | 2 | |
| 3 | 139 | Irina | Kacura | Engures novads | 19680101 | S45 | 48 | 1.2511 | | | | | |
| 4 | 140 | Aija | Bautra | Engures novads | 19680126 | S45 | 48 | 1.2511 | | | | | |
S50
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 79 | Rita | Šķipare | Jēkabpils | 19651219 | S50 | 50 | 1.2607 | 10,19 | 12,85 | 8 | 1 | |
S55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 33 | Marija | MultÄne | LiepÄjas SSK | 19580822 | S55 | 57 | 1.4196 | 8,67 | 12,31 | 12 | 1 | |
| 2 | 70 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S55 | 56 | 1.3946 | 8,46 | 11,80 | 15 | 2 | |
| 3 | 37 | Daina | Ruperte | LiepÄjas SSK | 19590719 | S55 | 57 | 1.4196 | 7,67 | 10,89 | 19 | 3 | |
| 4 | 217 | MÄrÄ«te | Ozola | Tukuma vieglatlÄ“tik | 19581015 | S55 | 57 | 1.4196 | | | | | |
S60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 189 | InÄra | Rozena | RÄ«ga | 19520825 | S60 | 63 | 1.5921 | 10,70 | 17,04 | 4 | 1 | |
| 2 | 67 | Līga | Platpīre | Madona | 19520914 | S60 | 63 | 1.5921 | 8,21 | 13,07 | 7 | 2 | |
| 3 | 116 | Sigute | Gureckiene | Klaipeda Azuolas | 19531227 | S60 | 62 | 1.5604 | 7,29 | 11,38 | 18 | 3 | |
| 4 | 221 | Inta | Zetmane | Smiltenes novads | 19530630 | S60 | 63 | 1.5921 | | | | | |
S65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 190 | Helēna | Ringa | Rīga | 19470609 | S65 | 69 | 1.8125 | 8,45 | 15,32 | 5 | 1 | |
| 2 | 17 | Anfisa | Zile | Daugavpils | 19491222 | S65 | 66 | 1.695 | 8,16 | 13,83 | 6 | 2 | |
| 3 | 183 | Zenta | Jēgere | Kuldīga | 19470909 | S65 | 68 | 1.7712 | 6,66 | 11,80 | 16 | 3 | |
S70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 118 | Jadvyga | Putiniene | Klaipeda Azuolas | 19441007 | S70 | 71 | 1.8994 | 9,25 | 17,57 | 1 | 1 | |
| 2 | 100 | Maija | Jakobsone | Riga | 19430506 | S70 | 73 | 1.9957 | 8,77 | 17,50 | 3 | 2 | |
| 3 | 71 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S70 | 71 | 1.8994 | 6,63 | 12,59 | 9 | 3 | |
| 4 | 73 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | 19420101 | S70 | 74 | 2.0485 | 4,61 | 9,44 | 21 | 4 | |
S75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 117 | Algina | VilÄinskiene | Klaipeda Azuolas | 19360814 | S75 | 79 | 2.02 | 8,69 | 17,55 | 2 | 1 | |
| 2 | 174 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S75 | 77 | 1.9203 | 6,37 | 12,23 | 13 | 2 | |