Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19450520 | 77 | 0.7632 | 16,53 | |
| 2 | 4 | Valentina | Petrova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19490910 | 73 | 0.7849 | 14,84 | |
| 3 | 7 | Valentīna | Maklakova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19540223 | 69 | 0.807 | 10,74 | |
| 4 | 6 | Ludmila | Ņefjodova-Volkiva | Daugavpils pilsēta | S1 | 19760321 | 47 | 0.9469 | 08,54 | |
| 5 | 39 | Jelena | Šņepste | ind | S1 | 19880419 | 35 | 1 | ||
| 6 | 21 | Inta | Izranova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19890404 | 34 | 1 | 09,64 | |
| 7 | 11 | Marija | BoÄarova | ind | S1 | 19920114 | 31 | 1 | 09,44 | |
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 |