Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vera | Grinberte | Daugavpils pilsēta | S2 | 19401225 | 82 | 0.6023 | 26:00,00 | |
| 2 | 33 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | ind | S2 | 19430729 | 79 | 0.6272 | 22:40,00 | |
| 3 | 15 | Ludmila | Tokareva | Daugavpils pilsēta | S2 | 19471219 | 75 | 0.6603 | 22:35,00 | |
| 4 | 3 | Vita | Ormane | LÄ«vÄnu novads | S1 | 19770309 | 46 | 0.9031 | 18:29,44 | |
| 5 | 25 | Irina | Birjukova | ind | S1 | 19830120 | 40 | 0.954 | 24:07,00 | |
| 6 | 32 | Kristīne | Sproģe | ind | S1 | 19910515 | 31 | 1 | 23:20,00 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |