Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄnu novads | 19420101 | S2 | 81 | 1.7934 | ||||||||
| 2 | 2 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | 19450520 | S2 | 77 | 1.6079 | ||||||||
| 3 | 0 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsēta | 19491222 | S2 | 73 | 1.7827 | ||||||||
| 4 | 0 | TamÄra | JaunuÅ¡ane | Daugavpils pilsÄ“ta | 19520129 | S2 | 71 | 1.7013 | ||||||||
| 5 | 0 | Daina | Amosova | Augšdaugavas novads | 19580217 | S2 | 65 | 1.4938 | ||||||||
| 6 | 0 | Ilona | Puriņa | ind | 19740110 | S1 | 49 | 1.2867 | ||||||||
| 7 | 0 | Jelena | Tomaševa | ind | 19770123 | S1 | 46 | 1.2255 | ||||||||
| 8 | 0 | Evita | MiglÄne | Daugavpils pilsÄ“ta | 19790726 | S1 | 43 | 1.1689 | ||||||||
| 9 | 0 | Kristina | Kozlovska | ind | 19820606 | S1 | 40 | 1.1164 | ||||||||
| 10 | 25 | Irina | Birjukova | ind | 19830120 | S1 | 40 | 1.1164 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 |