Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Romualds | Saušs | Augšdaugavas novads | V2 | 19331103 | 88 | 0.6821 | 17,93 | |
| 2 | 38 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄnu novads | V2 | 19400110 | 82 | 0.7474 | 09,83 | |
| 3 | 57 | Antanas | RUGINIS | ind | V2 | 19490512 | 72 | 0.8161 | ||
| 4 | 39 | Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils pilsēta | V1 | 19640810 | 57 | 0.8987 | ||
| 5 | 19 | Vaclavs | AnÄevskis | Daugavpils pilsÄ“ta | V1 | 19701204 | 51 | 0.9287 | 07,83 | |
| 6 | 33 | Mihails | NaruÅ¡eviÄs | Daugavpils pilsÄ“ta | V1 | 19730311 | 49 | 0.9382 | 07,46 | |
| 7 | 0 | Jevgenijs | Hristaforovs | Daugavpils pilsēta | V1 | 19860613 | 35 | 0.9992 | 07,87 | |
| 8 | 0 | Arnis | PaÅ¡keviÄs | Daugavpils pilsÄ“ta | V1 | 19870211 | 35 | 0.9992 | 07,50 | |
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 |