Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Valentīna | Petrova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19490910 | 72 | 0.7449 | 47,36 | |
| 2 | 13 | Valentīna | Maklakova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19540223 | 68 | 0.7746 | 40,59 | |
| 3 | 6 | Elza | RÅ«siņa | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19610821 | 60 | 0.8344 | 44,24 | |
| 4 | 17 | Ludmila | Ņefjodova-Vokova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19760321 | 46 | 0.9407 | 31,56 | |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |