Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Varvara | Jefimova | Augšdaugavas novads | 19431217 | S2 | 78 | 1.7823 | ||||||||
| 2 | 58 | Dace | Brakanska | ind | 19541025 | S2 | 67 | 1.5012 | ||||||||
| 3 | 1 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄnu novads | 19600112 | S2 | 62 | 1.3987 | ||||||||
| 4 | 10 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils pilsÄ“ta | 19651024 | S2 | 56 | 1.2895 | ||||||||
| 5 | 4 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄnu novads | 19760310 | S1 | 46 | 1.1343 | ||||||||
| 6 | 45 | Laura | KatkeviÄa | ind | 19761106 | S1 | 45 | 1.1203 | ||||||||
| 7 | 40 | Sandra | Djatlo | Daugavpils pilsēta | 19920205 | S1 | 30 | 1 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |