Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsēta | 19491222 | S2 | 72 | 1.7406 | ||||||||
| 2 | 52 | Genovaite | Kazlauskiene | ind | 19500110 | S2 | 72 | 1.7406 | ||||||||
| 3 | 0 | TamÄra | JaunuÅ¡Äne | Daugavpils pilsÄ“ta | 19520129 | S2 | 70 | 1.6628 | ||||||||
| 4 | 24 | Gaļina | Meteļska | Augšdaugavas novads | 19520704 | S2 | 69 | 1.6263 | ||||||||
| 5 | 0 | Gaļina | Meteļska | Augšdaugavas novads | 19520604 | S2 | 69 | 1.6263 | ||||||||
| 6 | 23 | Daina | Amosova | Augšdaugavas novads | 19580217 | S2 | 64 | 1.4638 | ||||||||
| 7 | 55 | Inga | Plinta | Daugavpils pilsēta | 19780128 | S1 | 44 | 1.1886 | ||||||||
| 8 | 30 | Evita | MiglÄne | Daugavpils pilsÄ“ta | 19790726 | S1 | 42 | 1.1524 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |