Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄnu novads | 19400110 | V2 | 80 | 1.9428 | ||||||||
| 2 | 0 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄnu novads | 19400107 | V2 | 80 | 1.9428 | ||||||||
| 3 | 0 | Valdis | Cela | ind | 19480201 | V2 | 72 | 1.6605 | ||||||||
| 4 | 0 | Arvīds | Vītols | ind | 19510303 | V2 | 69 | 1.5786 | ||||||||
| 5 | 0 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄnu novads | 19531106 | V2 | 66 | 1.5032 | ||||||||
| 6 | 0 | Artūrs | Davidovs | Daugavpils pilsēta | 19710512 | V1 | 48 | 1.1687 | ||||||||
| 7 | 30 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilsēta | 19740701 | V1 | 45 | 1.127 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |