Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Varvara | Jefimova | Daugavpils novads | 19431217 | S2 | 76 | 2.0139 | ||||||||
| 2 | 0 | Gaļina | Meteļska | Daugavpils novads | 19520704 | S2 | 67 | 1.5745 | ||||||||
| 3 | 0 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄnu novads | 19600112 | S2 | 60 | 1.406 | ||||||||
| 4 | 0 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils pilsÄ“ta | 19651024 | S1 | 54 | 1.2883 | ||||||||
| 5 | 0 | Laila | Pētersone | ind | 19701009 | S1 | 49 | 1.2044 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 |