| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu novads | 120860 | 1 | ||
| 2 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄnu novads | 120160 | 2 | ||
| 3 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄnu novads | 061153 | 3 | ||
| 4 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄnu novads | 100376 | 4 | ||
| 5 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄnu novads | 241237 | 5 | ||
| 6 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu novads | 181045 | 6 | ||
| 7 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | 200545 | 7 | ||
| 8 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄnu novads | 010142 | 8 | ||
| 9 | Vita | Ormane | LÄ«vÄnu novads | 090377 | 9 | ||
| 10 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils pilsÄ“ta | 241065 | 10 | ||
| 11 | Ludmila | Ņefjodova-Volkova | Daugavpils pilsēta | 210376 | 11 | ||
| 12 | Ignats | Šimkus | Daugavpils pilsēta | 200733 | 12 | ||
| 13 | Aivars | Puriņš | ind | 050254 | 13 | ||
| 14 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsēta | 221249 | 14 | ||
| 15 | Artūrs | Davidovs | Daugavpils pilsēta | 120571 | 15 | ||
| 16 | Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils pilsēta | 100864 | 16 | ||
| 17 | Valerijs | Baranovskis | Daugavpils pilsēta | 310373 | 17 | ||
| 18 | Valentīna | Petrova | Daugavpils pilsēta | 100949 | 18 | ||
| 19 | Aleksejs | Iļjušins | ind | 031267 | 19 | ||
| 20 | VitÄlijs | Žuselis | Daugavpils pilsÄ“ta | 281179 | 20 | ||
| 21 | Aija | Loca | Daugavpils pilsēta | 101075 | 21 | ||
| 22 | Ilmars | Saulgriezis | ind | 011156 | 22 | ||
| 23 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils pilsēta | 250547 | 23 | ||
| 24 | Vera | Grīnberte | Daugavpils pilsēta | 251240 | 24 | ||
| 25 | Santa | Upīte | Daugavpils pilsēta | 271186 | 25 | ||
| 26 | Jurijs | Kopasov | Daugavpils novads | 050947 | 26 | ||
| 27 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils pilsēta | 100544 | 27 | ||
| 28 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilsēta | 010774 | 28 | ||
| 29 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils pilsēta | 011286 | 29 | ||
| 30 | Igors | Iļjins | Daugavpils pilsēta | 070258 | 30 | ||
| 31 | Andris | Dudels | Daugavpils pilsēta | 101063 | 31 | ||
| 32 | Valentīna | Maklakova | Daugavpils pilsēta | 230254 | 32 | ||
| 33 | Ludmila | Ivanova | Daugavpils pilsēta | 031085 | 33 | ||
| 34 | JÄnis | Buks | ind | 250238 | 34 | ||
| 35 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | ind | 080756 | 35 | ||
| 36 | Dzintars | Cimdiņš | VÄrkavas novads | 060167 | 36 | ||
| 37 | Deniss | Perkons | Daugavpils pilsēta | 260680 | 37 | ||
| 38 | Romualds | Saušs | Daugavpils novads | 031133 | 38 | ||
| 39 | Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novads | 061052 | 39 | ||
| 40 | Anatolijs | Nikitins | Daugavpils novads | 280855 | 40 | ||
| 41 | Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novads | 050947 | 41 | ||
| 42 | Daina | Amosova | Daugavpils novads | 170258 | 42 | ||
| 43 | Gaļina | Meteļska | Daugavpils novads | 040752 | 43 | ||
| 44 | Ivars | Veliks | Daugavpils novads | 020153 | 44 | ||
| 45 | Varvara | Jefimova | Daugavpils novads | 171243 | 45 | ||
| 46 | Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 180153 | 46 | ||
| 47 | Laila | Pētersone | ind | 091070 | 47 | ||
| 48 | Dana | Rimvide-MickeviÄa | Daugavpils pilsÄ“ta | 280488 | 48 | ||
| 49 | Ruta | Å Ä·ipare | ind | 200271 | 49 | ||
| 50 | Rita | Å Ä·ipare | ind | 191265 | 50 | ||
| 51 | Valdis | Cela | ind | 010248 | 51 | ||
| 52 | Ivars | Dundurs | ind | 220654 | 52 | ||
| 53 | Ignats | Šimkuns | Daugavpils pilsēta | 200733 | 53 | ||
| 54 | Baiba | Grasa | ind | 030774 | 54 | ||
| 55 | Guntis | Balodis | ind | 281146 | 55 | ||
| 56 | ArtÅ«rs | KreipÄns | Daugavpils pilsÄ“ta | 280180 | 56 | ||
| 57 | Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils pilsēta | 140864 | 57 | ||
| 58 | Valentīna | Balševica | Rēzekne pilsēta | 150549 | 58 | ||
| 59 | Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne pilsēta | 101058 | 59 | ||
| 60 | Jurijs | Jemeļjanovs | Rēzekne pilsēta | 010955 | 60 | ||
| 61 | ValentÄ«na | SvilÄne | RÄ“zekne pilsÄ“ta | 090764 | 61 | ||
| 62 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne pilsÄ“ta | 240784 | 62 | ||
| 63 | Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne pilsēta | 180759 | 63 | ||
| 64 | Aigars | Skrebeļs | Rēzekne pilsēta | 140371 | 64 | ||
| 65 | Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne pilsēta | 261067 | 65 | ||
| 66 | Vita | SeņkÄne | RÄ“zekne pilsÄ“ta | 220875 | 66 | ||
| 67 | Skaidrīte | Jierkiene | Rēzekne pilsēta | 260869 | 67 | ||
| 68 | Aivars | Mirks | ind | 170543 | 68 | ||
| 69 | JÄnis | Zagorskis | ind | 201060 | 69 | ||
| 70 | Harijs | Āboliņš | ind | 190348 | 70 | ||
| 71 | JÄnis | Kolužs | Daugavpils novads | 250781 | 71 | ||
| 72 | GunÄrs | Rubenis | ind | 311038 | 72 | ||
| 73 | Ä€dolfs | MiÄulis | ind | 211135 | 73 | ||
| 74 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 250152 | 74 | ||
| 75 | ArvIds | VItols | ind | 030351 | 75 | ||
| 76 | Aija | VItola | ind | 171258 | 76 | ||
| 77 | Egīls | Jaksons | ind | 041284 | 77 | ||
| 78 | ind | ||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 |