Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ivars | Veliks | Daugavpils novads | V2 | 19530102 | 66 | 0.7908 | 10,87 | |
| 2 | 13 | Aivars | Puriņš | ind | V2 | 19540205 | 65 | 0.794 | ||
| 3 | 40 | Anatolijs | Nikitins | Daugavpils novads | V2 | 19550828 | 63 | 0.8071 | ||
| 4 | 35 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | ind | V2 | 19560708 | 62 | 0.8146 | 07,54 | |
| 5 | 69 | JÄnis | Zagorskis | ind | V1 | 19601020 | 58 | 0.8423 | 07,63 | |
| 6 | 36 | Dzintars | Cimdiņš | VÄrkavas novads | V1 | 19670106 | 52 | 0.8757 | 07,69 | |
| 7 | 15 | Artūrs | Davidovs | Daugavpils pilsēta | V1 | 19710512 | 47 | 0.9049 | 07,07 | |
| 8 | 64 | Aigars | Skrebeļs | Rēzekne pilsēta | V1 | 19710314 | 47 | 0.9049 | 07,09 | |
| 9 | 71 | JÄnis | Kolužs | Daugavpils novads | V1 | 19810725 | 37 | 0.9672 | 08,14 | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |